Specs/CAD
Unit : mm
Part Number | d | B | D | F | M | Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSCS-3-8-M | 3 | 8 | 15 | 4.5 | M3 | 10 | 8.76 | CAD | Cart |
NSCS-4-8-M | 4 | 8 | 15 | 4.5 | M3 | 9 | 8.76 | CAD | Cart |
NSCS-5-8-M | 5 | 8 | 20 | 6 | M3 | 17 | 9.07 | CAD | Cart |
NSCS-5-10-M | 5 | 10 | 20 | 6 | M4 | 21 | 9.07 | CAD | Cart |
NSCS-6-8-M | 6 | 8 | 20 | 6 | M3 | 17 | 11.16 | CAD | Cart |
NSCS-6-10-M | 6 | 10 | 20 | 6 | M4 | 21 | 11.16 | CAD | Cart |
NSCS-8-8-M | 8 | 8 | 25 | 8 | M3 | 25 | 12.97 | CAD | Cart |
NSCS-8-10-M | 8 | 10 | 25 | 8 | M4 | 31 | 12.97 | CAD | Cart |
NSCS-8-12-M | 8 | 12 | 28 | 8.5 | M5 | 48 | 12.97 | CAD | Cart |
NSCS-8-15-M | 8 | 15 | 30 | 9 | M6 | 69 | 12.97 | CAD | Cart |
NSCS-10-10-M | 10 | 10 | 30 | 9 | M4 | 44 | 13.40 | CAD | Cart |
NSCS-10-12-M | 10 | 12 | 30 | 9 | M5 | 54 | 13.40 | CAD | Cart |
NSCS-10-15-M | 10 | 15 | 35 | 10 | M6 | 92 | 13.40 | CAD | Cart |
NSCS-12-10-M | 12 | 10 | 30 | 10 | M4 | 42 | 13.40 | CAD | Cart |
NSCS-12-12-M | 12 | 12 | 30 | 10 | M5 | 52 | 13.40 | CAD | Cart |
NSCS-12-15-M | 12 | 15 | 35 | 11 | M6 | 90 | 13.40 | CAD | Cart |
NSCS-13-10-M | 13 | 10 | 30 | 10 | M4 | 41 | 13.96 | CAD | Cart |
NSCS-13-15-M | 13 | 15 | 35 | 11 | M6 | 88 | 13.96 | CAD | Cart |
NSCS-15-10-M | 15 | 10 | 32 | 11 | M4 | 45 | 15.36 | CAD | Cart |
NSCS-15-12-M | 15 | 12 | 35 | 12 | M5 | 67 | 15.36 | CAD | Cart |
NSCS-15-15-M | 15 | 15 | 40 | 13 | M6 | 119 | 15.36 | CAD | Cart |
NSCS-16-10-M | 16 | 10 | 35 | 12 | M4 | 55 | 15.36 | CAD | Cart |
NSCS-16-12-M | 16 | 12 | 35 | 12 | M5 | 66 | 15.36 | CAD | Cart |
NSCS-16-15-M | 16 | 15 | 40 | 13 | M6 | 115 | 15.36 | CAD | Cart |
NSCS-17-15-M | 17 | 15 | 40 | 13 | M6 | 113 | 15.36 | CAD | Cart |
NSCS-18-15-M | 18 | 15 | 45 | 15 | M6 | 146 | 16.20 | CAD | Cart |
NSCS-20-10-M | 20 | 10 | 40 | 14 | M4 | 68 | 16.88 | CAD | Cart |
NSCS-20-12-M | 20 | 12 | 40 | 14 | M5 | 81 | 16.88 | CAD | Cart |
NSCS-20-15-M | 20 | 15 | 45 | 15 | M6 | 138 | 16.88 | CAD | Cart |
NSCS-25-12-M | 25 | 12 | 45 | 17 | M5 | 96 | 18.84 | CAD | Cart |
NSCS-25-15-M | 25 | 15 | 50 | 18 | M6 | 159 | 18.84 | CAD | Cart |
NSCS-30-15-M | 30 | 15 | 55 | 20 | M6 | 184 | 23.28 | CAD | Cart |
NSCS-35-15-M | 35 | 15 | 60 | 23 | M6 | 205 | 25.92 | CAD | Cart |
NSCS-40-18-M | 40 | 18 | 70 | 26 | M8 | 347 | 30.26 | CAD | Cart |
NSCS-45-18-M | 45 | 18 | 75 | 28 | M8 | 377 | 36.99 | CAD | Cart |
NSCS-50-22-M | 50 | 22 | 85 | 32 | M10 | 607 | 37.13 | CAD | Cart |
●Hex socket head cap screw is provided.
Hints for Correctly Using NBK Products
The video is an example using NSCS-CP2(NSCS-CP2). You can perform the same operation using this product.
Material/Finish
NSCS-M | |
---|---|
Main body | S45C Electroless Nickel Plating |
Hex Socket Head Cap Screw |
SUSXM7 |
Characteristics
- Clamping type set collar.
- Installation and removing are easy. Moreover this does not scratch the shaft.
- Optimal for machines and devices that are frequently mounted/removed, e.g. slide shaft.