Specs/CAD
Unit : mm
Part Number | d | D | t | Qty per Pack | Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
QTY (Pack) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-2-8-1-AWEL | 2 | 8 | 1 | 10 | 0.38 | 12.42 | CAD | Cart |
SWA-2-8-2-AWEL | 2 | 8 | 2 | 10 | 0.75 | 13.27 | CAD | Cart |
SWA-3-8-1-AWEL | 3 | 8 | 1 | 10 | 0.35 | 12.42 | CAD | Cart |
SWA-3-8-2-AWEL | 3 | 8 | 2 | 10 | 0.69 | 13.27 | CAD | Cart |
SWA-4-8-1-AWEL | 4 | 8 | 1 | 10 | 0.3 | 12.42 | CAD | Cart |
SWA-4-8-1.5-AWEL | 4 | 8 | 1.5 | 10 | 0.45 | 12.60 | CAD | Cart |
SWA-4-8-2-AWEL | 4 | 8 | 2 | 10 | 0.6 | 13.27 | CAD | Cart |
SWA-4-10-1-AWEL | 4 | 10 | 1 | 10 | 0.53 | 14.21 | CAD | Cart |
SWA-4-10-2-AWEL | 4 | 10 | 2 | 10 | 1.1 | 14.68 | CAD | Cart |
SWA-4-10-3-AWEL | 4 | 10 | 3 | 10 | 1.6 | 15.36 | CAD | Cart |
SWA-4-12-1-AWEL | 4 | 12 | 1 | 10 | 0.8 | 14.21 | CAD | Cart |
SWA-4-12-2-AWEL | 4 | 12 | 2 | 10 | 1.6 | 14.68 | CAD | Cart |
SWA-4-12-3-AWEL | 4 | 12 | 3 | 10 | 2.4 | 15.36 | CAD | Cart |
SWA-4-15-2-AWEL | 4 | 15 | 2 | 10 | 2.6 | 17.87 | CAD | Cart |
SWA-4-15-3-AWEL | 4 | 15 | 3 | 10 | 3.9 | 18.56 | CAD | Cart |
SWA-5-8-1-AWEL | 5 | 8 | 1 | 10 | 0.25 | 12.42 | CAD | Cart |
SWA-5-8-1.5-AWEL | 5 | 8 | 1.5 | 10 | 0.37 | 12.60 | CAD | Cart |
SWA-5-8-2-AWEL | 5 | 8 | 2 | 10 | 0.49 | 13.27 | CAD | Cart |
SWA-5-10-1-AWEL | 5 | 10 | 1 | 10 | 0.47 | 14.21 | CAD | Cart |
SWA-5-10-2-AWEL | 5 | 10 | 2 | 10 | 0.94 | 14.68 | CAD | Cart |
SWA-5-10-3-AWEL | 5 | 10 | 3 | 10 | 1.4 | 15.36 | CAD | Cart |
SWA-5-12-1-AWEL | 5 | 12 | 1 | 10 | 0.74 | 14.21 | CAD | Cart |
SWA-5-12-2-AWEL | 5 | 12 | 2 | 10 | 1.5 | 14.68 | CAD | Cart |
SWA-5-12-3-AWEL | 5 | 12 | 3 | 10 | 2.2 | 15.36 | CAD | Cart |
SWA-5-15-2-AWEL | 5 | 15 | 2 | 10 | 2.5 | 17.87 | CAD | Cart |
SWA-5-15-3-AWEL | 5 | 15 | 3 | 10 | 3.7 | 18.56 | CAD | Cart |
SWA-5-16-2-AWEL | 5 | 16 | 2 | 10 | 2.9 | 17.87 | CAD | Cart |
SWA-5-16-3-AWEL | 5 | 16 | 3 | 10 | 4.3 | 18.56 | CAD | Cart |
SWA-5-20-1-AWEL | 5 | 20 | 1 | 10 | 2.3 | 18.56 | CAD | Cart |
SWA-5-20-2-AWEL | 5 | 20 | 2 | 10 | 4.7 | 19.31 | CAD | Cart |
SWA-6-10-1-AWEL | 6 | 10 | 1 | 10 | 0.4 | 14.21 | CAD | Cart |
SWA-6-10-2-AWEL | 6 | 10 | 2 | 10 | 0.8 | 14.68 | CAD | Cart |
SWA-6-10-3-AWEL | 6 | 10 | 3 | 10 | 1.2 | 15.36 | CAD | Cart |
SWA-6-12-1-AWEL | 6 | 12 | 1 | 10 | 0.68 | 14.21 | CAD | Cart |
SWA-6-12-2-AWEL | 6 | 12 | 2 | 10 | 1.4 | 14.68 | CAD | Cart |
SWA-6-12-3-AWEL | 6 | 12 | 3 | 10 | 2 | 15.36 | CAD | Cart |
SWA-6-15-2-AWEL | 6 | 15 | 2 | 10 | 2.4 | 17.87 | CAD | Cart |
SWA-6-15-3-AWEL | 6 | 15 | 3 | 10 | 3.5 | 18.56 | CAD | Cart |
SWA-6-16-2-AWEL | 6 | 16 | 2 | 10 | 2.7 | 17.87 | CAD | Cart |
SWA-6-16-3-AWEL | 6 | 16 | 3 | 10 | 4.1 | 18.56 | CAD | Cart |
SWA-6-16-5-AWEL | 6 | 16 | 5 | 10 | 6.8 | 18.60 | CAD | Cart |
SWA-6-20-1-AWEL | 6 | 20 | 1 | 10 | 2.3 | 18.56 | CAD | Cart |
SWA-6-20-2-AWEL | 6 | 20 | 2 | 10 | 4.5 | 19.31 | CAD | Cart |
SWA-6-20-3-AWEL | 6 | 20 | 3 | 10 | 6.8 | 19.73 | CAD | Cart |
SWA-6-20-5-AWEL | 6 | 20 | 5 | 10 | 11 | 20.44 | CAD | Cart |
SWA-6-25-2-AWEL | 6 | 25 | 2 | 10 | 7.3 | 19.73 | CAD | Cart |
SWA-6-25-3-AWEL | 6 | 25 | 3 | 10 | 11 | 20.44 | CAD | Cart |
SWA-6-25-5-AWEL | 6 | 25 | 5 | 10 | 18 | 21.41 | CAD | Cart |
SWA-8-12-2-AWEL | 8 | 12 | 2 | 10 | 1 | 14.68 | CAD | Cart |
SWA-8-12-3-AWEL | 8 | 12 | 3 | 10 | 1.5 | 15.36 | CAD | Cart |
SWA-8-12-5-AWEL | 8 | 12 | 5 | 10 | 2.5 | 15.94 | CAD | Cart |
SWA-8-16-2-AWEL | 8 | 16 | 2 | 10 | 2.4 | 17.87 | CAD | Cart |
SWA-8-16-3-AWEL | 8 | 16 | 3 | 10 | 3.6 | 18.56 | CAD | Cart |
SWA-8-16-5-AWEL | 8 | 16 | 5 | 10 | 6 | 18.60 | CAD | Cart |
SWA-8-20-2-AWEL | 8 | 20 | 2 | 10 | 4.2 | 19.31 | CAD | Cart |
SWA-8-20-3-AWEL | 8 | 20 | 3 | 10 | 6.3 | 19.73 | CAD | Cart |
SWA-8-20-5-AWEL | 8 | 20 | 5 | 10 | 10 | 20.44 | CAD | Cart |
SWA-8-25-2-AWEL | 8 | 25 | 2 | 10 | 7 | 19.73 | CAD | Cart |
SWA-8-25-3-AWEL | 8 | 25 | 3 | 10 | 10 | 20.44 | CAD | Cart |
SWA-8-25-5-AWEL | 8 | 25 | 5 | 10 | 17 | 21.41 | CAD | Cart |
SWA-8-30-2-AWEL | 8 | 30 | 2 | 10 | 10 | 23.48 | CAD | Cart |
SWA-8-30-3-AWEL | 8 | 30 | 3 | 10 | 16 | 24.97 | CAD | Cart |
SWA-8-30-5-AWEL | 8 | 30 | 5 | 10 | 26 | 25.88 | CAD | Cart |
SWA-10-12-2-AWEL | 10 | 12 | 2 | 10 | 0.55 | 14.68 | CAD | Cart |
SWA-10-12-3-AWEL | 10 | 12 | 3 | 10 | 0.82 | 15.36 | CAD | Cart |
SWA-10-12-5-AWEL | 10 | 12 | 5 | 10 | 1.4 | 15.94 | CAD | Cart |
SWA-10-16-3-AWEL | 10 | 16 | 3 | 10 | 2.9 | 18.56 | CAD | Cart |
SWA-10-16-5-AWEL | 10 | 16 | 5 | 10 | 4.8 | 18.60 | CAD | Cart |
SWA-10-20-2-AWEL | 10 | 20 | 2 | 10 | 3.7 | 19.31 | CAD | Cart |
SWA-10-20-3-AWEL | 10 | 20 | 3 | 10 | 5.6 | 19.73 | CAD | Cart |
SWA-10-20-5-AWEL | 10 | 20 | 5 | 10 | 9.3 | 20.44 | CAD | Cart |
SWA-10-25-3-AWEL | 10 | 25 | 3 | 10 | 9.8 | 20.44 | CAD | Cart |
SWA-10-25-5-AWEL | 10 | 25 | 5 | 10 | 16 | 21.41 | CAD | Cart |
SWA-10-30-3-AWEL | 10 | 30 | 3 | 10 | 15 | 24.97 | CAD | Cart |
SWA-10-30-5-AWEL | 10 | 30 | 5 | 10 | 25 | 25.88 | CAD | Cart |
SWA-12-16-3-AWEL | 12 | 16 | 3 | 10 | 2.1 | 18.56 | CAD | Cart |
SWA-12-16-5-AWEL | 12 | 16 | 5 | 10 | 3.5 | 18.60 | CAD | Cart |
SWA-12-20-2-AWEL | 12 | 20 | 2 | 10 | 3.2 | 19.31 | CAD | Cart |
SWA-12-20-3-AWEL | 12 | 20 | 3 | 10 | 4.8 | 19.73 | CAD | Cart |
SWA-12-20-5-AWEL | 12 | 20 | 5 | 10 | 8 | 20.44 | CAD | Cart |
SWA-12-25-3-AWEL | 12 | 25 | 3 | 10 | 9 | 20.44 | CAD | Cart |
SWA-12-25-5-AWEL | 12 | 25 | 5 | 10 | 15 | 21.41 | CAD | Cart |
SWA-12-30-3-AWEL | 12 | 30 | 3 | 10 | 14 | 24.97 | CAD | Cart |
SWA-12-30-5-AWEL | 12 | 30 | 5 | 10 | 23 | 25.88 | CAD | Cart |
SWA-16-20-2-AWEL | 16 | 20 | 2 | 10 | 1.8 | 19.31 | CAD | Cart |
SWA-16-20-3-AWEL | 16 | 20 | 3 | 10 | 2.7 | 19.73 | CAD | Cart |
SWA-16-20-5-AWEL | 16 | 20 | 5 | 10 | 4.5 | 20.44 | CAD | Cart |
SWA-16-25-3-AWEL | 16 | 25 | 3 | 10 | 6.9 | 20.44 | CAD | Cart |
SWA-16-25-5-AWEL | 16 | 25 | 5 | 10 | 11 | 21.41 | CAD | Cart |
SWA-16-30-3-AWEL | 16 | 30 | 3 | 10 | 12 | 24.97 | CAD | Cart |
SWA-16-30-5-AWEL | 16 | 30 | 5 | 10 | 20 | 25.88 | CAD | Cart |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereRelated Services
Material/Finish
SWA-AWEL | |
---|---|
Main Body | Equivalent to S45C Electroless Nickel Plating |
Application
Height adjustment / Seating surface fall preventionCharacteristics
- There is a variety of outside diameters and thickness relative to normal plain washers.
- For securing seating surface on the long hole position and engagement of materials with low marginal seating surface pressure such as aluminum and resin.
- As a collar and a spacer, it can adjust the cumulative error in assembly.