尺寸・CAD
型号 | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | X | H | H1 | G | 适合轴径 | 保持力 (N) |
保持扭矩 (N・m)*1 |
质量 (kg) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKRS-1200-A-03 | 50 | 15 | 5 | 56 | 37 | 15 | 11 | 18 | 6 | 27.5 | M5 | 12 | 180 | 1 | 0.31 | CAD | 请求报价 |
MKRS-1600-A-A-03 | 54 | 15 | 5 | 56 | 37 | 15 | 11 | 22 | 6 | 31.5 | M5 | 16 | 180 | 1.4 | 0.39 | CAD | 请求报价 |
MKRS-2000-A-03 | 66 | 45 | 5 | 60 | 38 | 18 | 13 | 25 | 10 | 38 | M8 | 20 | 400 | 4 | 0.52 | CAD | 请求报价 |
MKRS-2500-A-03 | 77 | 60 | 5 | 63 | 42 | 20 | 15 | 30 | 12 | 43 | M10 | 25 | 500 | 6.2 | 0.8 | CAD | 请求报价 |
MKRS-3000-A-03 | 92 | 68 | 5 | 77.5 | 48.5 | 25 | 14 | 35 | 13 | 48.5 | M10 | 30 | 560 | 8.4 | 1.26 | CAD | 请求报价 |
MKRS-4000-A-03 | 120 | 90 | 5 | 82 | 49 | 26 | 14 | 45 | 15 | 62 | M10 | 40 | 1120 | 22.4 | 2.23 | CAD | 请求报价 |
MKRS-5000-A-03 | 132 | 108 | 5 | 82 | 49 | 30 | 9.5 | 50 | 15 | 67 | M10 | 50 | 1120 | 28 | 2.53 | CAD | 请求报价 |
MKRS-6000-A-03 | 142 | 108 | 5 | 82 | 49 | 30 | 9.5 | 50 | 15 | 67 | M10 | 60 | 1120 | 33.6 | 3.28 | CAD | 请求报价 |
*1: 轴旋转方向的保持扭矩。
构造
材质、表面处理
MKRS | |
---|---|
主体 | 相当于SCr415 无电解镀镍 |
空气滤清器 | 黄铜 |
接触面 | 相当于SUJ2 无表面处理 |
调节螺栓 | 相当于SUJ2 无表面处理 |
特点
- 线性轴用。
- 开放压力0.3MPa规格的MKRS。
- 用于固定滑台、定位及防止振动。
-
为常闭(Normally Closed)型。
供气时:解除夹紧。
排气时:借助弹簧的作用力夹紧轴。 - 也可在线性轴及圆轴上使用。
- MKRS-1600-A-03由于变更尺寸,更改了型号。新旧型号如下所示:
旧型号 | 新型号 |
---|---|
MKRS-1600-A-03 | MKRS-1600-A-A-03 |
规格
控制方式 | 气压、常闭 |
开放压力 | 0.3MPa |
最高使用压力 | 0.65MPa |
响应时间 | max. 0.06s |
夹紧寿命*1 | 500万次 |
使用温度 | -10℃~+70℃ |
适用轴的直径 | φ12mm~φ60mm |
*1: 仅供参考数值,并非保证数值。
- 推荐轴
材质 | 拉伸强度400N/mm2以上 |
硬度 | 54HRC以上(有效硬化层深度:0.5mm以上),或者是 硬质镀铬(电镀硬度:800HV以上、电镀厚度:20μm以上) |
尺寸公差 | f8、g8或h7 |
圆度 | 尺寸公差的1/2 |
表面粗糙度 | Ra0.2~3.2 |
使用注意事项
MKRS-03在出厂时在接触面间夹有垫块。除了安装时,请勿取出该垫块。如果在取出垫块的状态下长期放置,可能会引起MKRS-03无法运作。安装
螺纹公称直径*1 | 紧固扭矩 (N·m) |
---|---|
M5 | 5.5 |
M8 | 23 |
M10 | 46 |
*1: 请使用强度等级在8.8以上的螺纹。
请事先确认安全注意事项( ⇒请事先确认安全注意事项 )、设计中的注意事项( ⇒设计中的注意事项 )、安装步骤( ⇒安装步骤 )
配管
轴径 | 螺纹公称直径 | 空气消耗量*1 (ℓ/周期(ANR)) |
---|---|---|
φ12 | M5 | 0.014 |
φ16 | M5 | 0.015 |
φ20 | M5 | 0.014 |
φ25 | M5 | 0.015 |
φ30 | M5 | 0.022 |
φ40 | M5 | 0.029 |
φ50 | M5 | 0.029 |
φ60 | M5 | 0.029 |
*1: 压力为0.3MPa时的值。