尺寸・CAD
单位 : mm
| 型号 | A | CAD下载 | 请求报价 |
|---|---|---|---|
| MOL-16-SPCR | 16 | CAD | 请求报价 |
| MOL-20-SPCR | 20 | CAD | 请求报价 |
| MOL-25-SPCR | 25 | CAD | 请求报价 |
| MOL-32-SPCR | 32 | CAD | 请求报价 |
| MOL-40-SPCR | 40 | CAD | 请求报价 |
| MOL-50-SPCR | 50 | CAD | 请求报价 |
| MOL-63-SPCR | 63 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
| MOL-SPCR | |
|---|---|
| 主体 | 聚缩醛 |
单位 : mm
| 型号 | A | CAD下载 | 请求报价 |
|---|---|---|---|
| MOL-16-SPCR | 16 | CAD | 请求报价 |
| MOL-20-SPCR | 20 | CAD | 请求报价 |
| MOL-25-SPCR | 25 | CAD | 请求报价 |
| MOL-32-SPCR | 32 | CAD | 请求报价 |
| MOL-40-SPCR | 40 | CAD | 请求报价 |
| MOL-50-SPCR | 50 | CAD | 请求报价 |
| MOL-63-SPCR | 63 | CAD | 请求报价 |
| MOL-SPCR | |
|---|---|
| 主体 | 聚缩醛 |