尺寸・CAD
单位 : mm
| 型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | 齿数 | 最大载荷*1 (N) |
最大紧固力*1 (kN) |
质量 (g) |
主体 颜色 |
CAD下载 | 请求报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCMS-5-12-LW20-BK | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 33 | BK | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-12-LW20-OR | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 33 | OR | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-12-LW20-RD | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 33 | RD | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-12-LW20-SG | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 33 | SG | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-16-LW20-BK | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 34 | BK | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-16-LW20-OR | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 34 | OR | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-16-LW20-RD | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 34 | RD | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-16-LW20-SG | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 34 | SG | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-20-LW20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 34 | BK | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-20-LW20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 34 | OR | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-20-LW20-RD | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 34 | RD | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-20-LW20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 34 | SG | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-25-LW20-BK | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 35 | BK | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-25-LW20-OR | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 35 | OR | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-25-LW20-RD | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 35 | RD | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-25-LW20-SG | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 35 | SG | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-32-LW20-BK | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 35 | BK | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-32-LW20-OR | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 35 | OR | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-32-LW20-RD | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 35 | RD | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-32-LW20-SG | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 35 | SG | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-40-LW20-BK | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 36 | BK | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-40-LW20-OR | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 36 | OR | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-40-LW20-RD | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 36 | RD | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-40-LW20-SG | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 36 | SG | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-50-LW20-BK | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 38 | BK | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-50-LW20-OR | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 38 | OR | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-50-LW20-RD | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 38 | RD | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-5-50-LW20-SG | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 90 | 3.9 | 38 | SG | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-12-LW20-BK | M6 | 1 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 34 | BK | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-12-LW20-OR | M6 | 1 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 34 | OR | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-12-LW20-RD | M6 | 1 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 34 | RD | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-12-LW20-SG | M6 | 1 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 34 | SG | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-16-LW20-BK | M6 | 1 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 34 | BK | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-16-LW20-OR | M6 | 1 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 34 | OR | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-16-LW20-RD | M6 | 1 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 34 | RD | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-16-LW20-SG | M6 | 1 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 34 | SG | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-20-LW20-BK | M6 | 1 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 35 | BK | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-20-LW20-OR | M6 | 1 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 35 | OR | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-20-LW20-RD | M6 | 1 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 35 | RD | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-20-LW20-SG | M6 | 1 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 35 | SG | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-25-LW20-BK | M6 | 1 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 36 | BK | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-25-LW20-OR | M6 | 1 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 36 | OR | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-25-LW20-RD | M6 | 1 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 36 | RD | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-25-LW20-SG | M6 | 1 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 36 | SG | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-32-LW20-BK | M6 | 1 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 37 | BK | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-32-LW20-OR | M6 | 1 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 37 | OR | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-32-LW20-RD | M6 | 1 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 37 | RD | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-32-LW20-SG | M6 | 1 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 37 | SG | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-40-LW20-BK | M6 | 1 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 38 | BK | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-40-LW20-OR | M6 | 1 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 38 | OR | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-40-LW20-RD | M6 | 1 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 38 | RD | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-40-LW20-SG | M6 | 1 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 38 | SG | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-50-LW20-BK | M6 | 1 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 40 | BK | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-50-LW20-OR | M6 | 1 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 40 | OR | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-50-LW20-RD | M6 | 1 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 40 | RD | CAD | 请求报价 |
| LDCMS-6-50-LW20-SG | M6 | 1 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 18 | 150 | 5.5 | 40 | SG | CAD | 请求报价 |
*1: 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。⇒关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法
材质、表面处理
| LDCMS-LW | |
|---|---|
| 手柄部 | 锌压铸件 静电喷涂(各种颜色) |
| 螺纹部 | SUS303 |
| 平垫圈 | SUS303 |
| 止动螺丝 | 不锈钢制 |
| 弹簧 | 不锈钢丝 |
特点
- 装入平垫圈的微型夹紧手柄。
- 平垫圈被装入到缩颈加工部,可防止脱落。另外,也无需进行垫圈装入作业。
- 平垫圈的外径约为螺纹直径的3倍。可针对紧固部位确保充分的座面。
- 适用于不能增大座面压力的树脂零部件或长孔零部件等的紧固。
- 转动半径为30mm。省空间。
- 手柄部采用不易形成明显损伤的亚光型静电喷涂。
- 手柄部的颜色分为4种类型。可根据型号的末尾符号进行选择。
| 末尾符号 | 手柄部的颜色 |
|---|---|
| BK | 亚光黑 |
| SG | 亚光银 |
| OR | 亚光橙 |
| RD | 亚光红 |
使用“不会掉落的垫圈”,消除焦躁!垫圈装入型夹紧手柄
1分钟即可掌握!夹紧手柄的使用方法
使用注意事项
紧固手柄之前,如图1所示,请确认平垫圈位于缩颈加工部。如图2所示,如果在平垫圈卡在螺牙上的状态下进行紧固,则可能会导致平垫圈变形。
使用例
适用于长孔零部件的紧固。










