单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | L1 | h | R | H | H' | s | d | 齿数 | 最大载荷(N) | 最大紧固力(kN) | 质量 (g) |
CAD下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMS-6-22-LA-SG | M6 | 1 | 22 | 19 | 24.5 | 45 | 35 | 38.5 | 3 | 9.9 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | - |
LDMS-8-32-LA-SG | M8 | 1.25 | 32 | 27.5 | 31 | 63 | 45 | 49 | 4.5 | 12.9 | 24 | 180 | 10 | 92 | - |
LDMS-8-35-LA-SG | M8 | 1.25 | 35 | 30.5 | 31 | 63 | 45 | 49 | 4.5 | 12.9 | 24 | 180 | 10 | 94 | - |
LDMS-8-40-LA-SG | M8 | 1.25 | 40 | 35.5 | 31 | 63 | 45 | 49 | 4.5 | 12.9 | 24 | 180 | 10 | 98 | - |
LDMS-8-55-LA-SG | M8 | 1.25 | 55 | 50.5 | 31 | 63 | 45 | 49 | 4.5 | 12.9 | 24 | 180 | 10 | 102 | - |
LDMS-10-40-LA-SG | M10 | 1.5 | 40 | 34.5 | 36 | 78 | 55 | 59 | 5.5 | 16.9 | 26 | 290 | 16 | 146 | - |
LDMS-10-55-LA-SG | M10 | 1.5 | 55 | 49.5 | 36 | 78 | 55 | 59 | 5.5 | 16.9 | 26 | 290 | 16 | 155 | - |
LDMS-10-63-LA-SG | M10 | 1.5 | 63 | 57.5 | 36 | 78 | 55 | 59 | 5.5 | 16.9 | 26 | 290 | 16 | 160 | - |
材质、表面处理
LDMS-LA | |
---|---|
手柄部 | 锌压铸件 静电喷涂(亚光银) |
螺纹部 | SUS303 |
止动螺丝 | 不锈钢 |
弹簧 | 不锈钢丝 |
轴环 | SUS303 |
防松动螺母 | SUS304 |