尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 齿数 | 最大载荷 (N) |
最大紧固力 (kN) |
质量 (g) |
CAD下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMS-3-6-NI-PE | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 40 | - |
LDMS-3-8-NI-PE | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 40 | - |
LDMS-3-10-NI-PE | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | - |
LDMS-3-12-NI-PE | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | - |
LDMS-3-16-NI-PE | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 41 | - |
LDMS-4-10-NI-PE | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | - |
LDMS-4-12-NI-PE | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | - |
LDMS-4-16-NI-PE | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | - |
LDMS-4-20-NI-PE | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 41 | - |
LDMS-4-25-NI-PE | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 42 | - |
LDMS-4-32-NI-PE | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 42 | - |
LDMS-5-12-NI-PE | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | - |
LDMS-5-16-NI-PE | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | - |
LDMS-5-20-NI-PE | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 42 | - |
LDMS-5-25-NI-PE | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | - |
LDMS-5-32-NI-PE | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 44 | - |
LDMS-5-40-NI-PE | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 45 | - |
LDMS-5-50-NI-PE | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 46 | - |
LDMS-6-12-NI-PE | M6 | 1 | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | - |
LDMS-6-16-NI-PE | M6 | 1 | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 42 | - |
LDMS-6-20-NI-PE | M6 | 1 | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 43 | - |
LDMS-6-25-NI-PE | M6 | 1 | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 44 | - |
LDMS-6-32-NI-PE | M6 | 1 | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 45 | - |
LDMS-6-40-NI-PE | M6 | 1 | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 47 | - |
LDMS-6-50-NI-PE | M6 | 1 | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 48 | - |
LDMS-6B-16-NI-PE | M6 | 1 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 92 | - |
LDMS-6B-20-NI-PE | M6 | 1 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 93 | - |
LDMS-6B-25-NI-PE | M6 | 1 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 94 | - |
LDMS-6B-32-NI-PE | M6 | 1 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 95 | - |
LDMS-6B-40-NI-PE | M6 | 1 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 97 | - |
LDMS-6B-50-NI-PE | M6 | 1 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 98 | - |
LDMS-6B-63-NI-PE | M6 | 1 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 100 | - |
LDMS-8-16-NI-PE | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 | - |
LDMS-8-20-NI-PE | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 96 | - |
LDMS-8-25-NI-PE | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 98 | - |
LDMS-8-32-NI-PE | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 99 | - |
LDMS-8-40-NI-PE | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 102 | - |
LDMS-8-50-NI-PE | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 105 | - |
LDMS-8-63-NI-PE | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 109 | - |
LDMS-8B-20-NI-PE | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 152 | - |
LDMS-8B-25-NI-PE | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 153 | - |
LDMS-8B-32-NI-PE | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 156 | - |
LDMS-8B-40-NI-PE | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 160 | - |
LDMS-8B-50-NI-PE | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 163 | - |
LDMS-8B-63-NI-PE | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 167 | - |
LDMS-8B-80-NI-PE | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 172 | - |
LDMS-10-20-NI-PE | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 156 | - |
LDMS-10-25-NI-PE | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 159 | - |
LDMS-10-32-NI-PE | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 162 | - |
LDMS-10-40-NI-PE | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 166 | - |
LDMS-10-50-NI-PE | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 171 | - |
LDMS-10-63-NI-PE | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 178 | - |
LDMS-10-80-NI-PE | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 186 | - |
LDMS-12-25-NI-PE | M12 | 1.75 | 25 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 254 | - |
LDMS-12-32-NI-PE | M12 | 1.75 | 32 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 258 | - |
LDMS-12-40-NI-PE | M12 | 1.75 | 40 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 263 | - |
LDMS-12-50-NI-PE | M12 | 1.75 | 50 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 270 | - |
LDMS-12-63-NI-PE | M12 | 1.75 | 63 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 280 | - |
LDMS-12-80-NI-PE | M12 | 1.75 | 80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 291 | - |
材质、表面处理
LDMS-NI-PE | |
---|---|
手柄部 | SCS13(相当于SUS304) 电解研磨 |
螺纹部 | SUS303 |
止动螺丝 | SUS304 |
弹簧 | 不锈钢丝 |
特点
- 全不锈钢制的夹紧手柄。
- 经过电解研磨改善了手柄部表面品质。在赋予美丽光泽的同时,形成了致密的钝化膜,提高了耐腐蚀性。
- M3-M12的丰富螺纹尺寸。