尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 齿数 | 最大载荷 (N) |
最大紧固力 (kN) |
主体颜色 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMS-8-16-BK-CBK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 39 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-20-BK-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 40 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-25-BK-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 42 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-32-BK-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 43 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-40-BK-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 46 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-50-BK-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 49 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-63-BK-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 53 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-16-BK-COR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 39 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-20-BK-COR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 40 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-25-BK-COR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 42 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-32-BK-COR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 43 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-40-BK-COR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 46 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-50-BK-COR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 49 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-63-BK-COR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 53 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-16-BK-CSG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 39 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-20-BK-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 40 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-25-BK-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 42 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-32-BK-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 43 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-40-BK-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 46 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-50-BK-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 49 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-63-BK-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | BK | 53 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-16-OR-CBK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 39 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-20-OR-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 40 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-25-OR-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 42 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-32-OR-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 43 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-40-OR-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 46 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-50-OR-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 49 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-63-OR-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 53 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-16-OR-COR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 39 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-20-OR-COR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 40 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-25-OR-COR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 42 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-32-OR-COR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 43 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-40-OR-COR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 46 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-50-OR-COR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 49 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-63-OR-COR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 53 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-16-OR-CSG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 39 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-20-OR-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 40 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-25-OR-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 42 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-32-OR-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 43 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-40-OR-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 46 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-50-OR-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 49 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-63-OR-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | OR | 53 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-16-SG-CBK | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 39 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-20-SG-CBK | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 40 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-25-SG-CBK | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 42 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-32-SG-CBK | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 43 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-40-SG-CBK | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 46 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-50-SG-CBK | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 49 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-63-SG-CBK | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 53 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-16-SG-COR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 39 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-20-SG-COR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 40 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-25-SG-COR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 42 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-32-SG-COR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 43 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-40-SG-COR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 46 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-50-SG-COR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 49 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-63-SG-COR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 53 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-16-SG-CSG | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 39 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-20-SG-CSG | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 40 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-25-SG-CSG | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 42 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-32-SG-CSG | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 43 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-40-SG-CSG | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 46 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-50-SG-CSG | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 49 | CAD | 请求报价 |
LEMS-8-63-SG-CSG | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 120 | 7 | SG | 53 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
LEMS-C | |
---|---|
手柄部 | 尼龙6(各种颜色) |
螺纹部 | SUS303 |
操作按钮 | 尼龙6(各种颜色) |
锯齿环(插件) | 锌压铸件 |
弹簧 | 不锈钢丝 |
特点
- 带操作按钮的塑料夹紧手柄。外螺纹型。
- 在位置调整中抬起手柄部时,如果带有操作按钮,则易于施力,操作简单。
- 将锌压铸件制锯齿环插入到塑料制手柄主体中。与金属制螺纹锯齿的咬合也实现了足够的强度。
- M3-M10的丰富螺纹尺寸。
- 手柄部分为3种颜色,操作按钮分为3种颜色。可根据型号的符号选择各自的颜色。
- 手柄部的颜色
符号 | 手柄部的颜色 |
---|---|
BK | 亚光黑 |
SG | 亚光银 |
OR | 亚光橙 |
- 操作按钮的颜色
符号 | 操作按钮的颜色 |
---|---|
CBK | 亚光黑 |
CSG | 亚光银 |
COR | 亚光橙 |