尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 齿数 | 最大载荷 (N) |
最大紧固力 (kN) |
质量 (g) |
主体 颜色 |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHMS-3-6-CR | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-3-8-CR | M3 | 0.5 | 8 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 32 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-3-10-CR | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-3-12-CR | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-3-16-CR | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 33 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-4-10-CR | M4 | 0.7 | 10 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-4-12-CR | M4 | 0.7 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-4-16-CR | M4 | 0.7 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-4-20-CR | M4 | 0.7 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-4-25-CR | M4 | 0.7 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-4-32-CR | M4 | 0.7 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 34 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-5-12-CR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-5-16-CR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-5-20-CR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 34 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-5-25-CR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 35 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-5-32-CR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-5-40-CR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 37 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-5-50-CR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-6-12-CR | M6 | 1 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-6-16-CR | M6 | 1 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 34 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-6-20-CR | M6 | 1 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 35 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-6-25-CR | M6 | 1 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-6-32-CR | M6 | 1 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 37 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-6-40-CR | M6 | 1 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 39 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-6-50-CR | M6 | 1 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 40 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-6B-16-CR | M6 | 1 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 78 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-6B-20-CR | M6 | 1 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 79 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-6B-25-CR | M6 | 1 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 80 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-6B-32-CR | M6 | 1 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 81 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-6B-40-CR | M6 | 1 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 83 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-6B-50-CR | M6 | 1 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 84 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-6B-63-CR | M6 | 1 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 86 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-8-16-CR | M8 | 1.25 | 16 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-8-20-CR | M8 | 1.25 | 20 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 82 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-8-25-CR | M8 | 1.25 | 25 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 84 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-8-32-CR | M8 | 1.25 | 32 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 85 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-8-40-CR | M8 | 1.25 | 40 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 88 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-8-50-CR | M8 | 1.25 | 50 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 91 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-8-63-CR | M8 | 1.25 | 63 | 63 | 28.5 | 32.5 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 95 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-8B-20-CR | M8 | 1.25 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 134 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-8B-25-CR | M8 | 1.25 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 135 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-8B-32-CR | M8 | 1.25 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 138 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-8B-40-CR | M8 | 1.25 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 142 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-8B-50-CR | M8 | 1.25 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 145 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-8B-63-CR | M8 | 1.25 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 149 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-8B-80-CR | M8 | 1.25 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 154 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-10-20-CR | M10 | 1.5 | 20 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 138 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-10-25-CR | M10 | 1.5 | 25 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 141 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-10-32-CR | M10 | 1.5 | 32 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 144 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-10-40-CR | M10 | 1.5 | 40 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 148 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-10-50-CR | M10 | 1.5 | 50 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 153 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-10-63-CR | M10 | 1.5 | 63 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 160 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-10-80-CR | M10 | 1.5 | 80 | 78 | 34 | 38 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 168 | CR | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
LHMS-CR | |
---|---|
手柄部 | 锌压铸件 镀铬 |
螺纹部 | SUS303 |
止动螺丝 | 不锈钢制 |
弹簧 | 不锈钢丝 |
特点
- 螺纹部为不锈钢制的扁平夹紧手柄。适用于上部空间受限的用途。
- 手柄部采用镀铬处理,外观精美。
- M3-M10的丰富螺纹尺寸。