尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | Dw | tw | s1 | 齿数 | 最大载荷 | 最大紧固力 | 质量 (g) |
主体 颜色 |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHMS-5-12-LW20-CR | M5 | 0.8 | 12 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 38 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-5-16-LW20-CR | M5 | 0.8 | 16 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-5-20-LW20-CR | M5 | 0.8 | 20 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 39 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-5-25-LW20-CR | M5 | 0.8 | 25 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-5-32-LW20-CR | M5 | 0.8 | 32 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 40 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-5-40-LW20-CR | M5 | 0.8 | 40 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 | CR | CAD | 请求报价 |
LHMS-5-50-LW20-CR | M5 | 0.8 | 50 | 45 | 22 | 25.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 43 | CR | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
LHMS-LW-CR | |
---|---|
手柄部 | 锌压铸件 镀铬 |
螺纹部 | SUS303 |
平垫圈 | SUS303 |
止动螺丝 | 不锈钢制 |
弹簧 | 不锈钢丝 |
特点
- 装入平垫圈,螺纹部为不锈钢制的夹紧手柄。
- 平垫圈被装入到缩颈加工部,可防止脱落。另外,也无需进行垫圈装入作业。
- 平垫圈的外径约为螺纹直径的3倍。可针对紧固部位确保充分的座面。
- 适用于不能增大座面压力的树脂零部件或长孔零部件等的紧固。
- 手柄形状为扁平型。适用于上部空间受限的用途。
- 手柄部采用镀铬处理,外观精美。