尺寸・CAD
选择
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | W | H | H' | h | s | T | D | d | 齿数 | 最大载荷 (N) |
最大紧固力 (kN) |
质量 (g) |
主体 颜色 |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUDM-52-3-6-SG | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-6-YW | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-6-BK | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-6-BL | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-6-OR | M3 | 0.5 | 6 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-8-SG | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-8-YW | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-8-BK | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-8-BL | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-8-OR | M3 | 0.5 | 8 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 15 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-10-SG | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-10-YW | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-10-BK | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-10-BL | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-10-OR | M3 | 0.5 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-12-SG | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-12-YW | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-12-BK | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-12-BL | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-12-OR | M3 | 0.5 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-16-SG | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-16-YW | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-16-BK | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-16-BL | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-3-16-OR | M3 | 0.5 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 15 | 0.95 | 16 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-10-SG | M4 | 0.7 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-10-YW | M4 | 0.7 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-10-BL | M4 | 0.7 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-10-OR | M4 | 0.7 | 10 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-12-SG | M4 | 0.7 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-12-YW | M4 | 0.7 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-12-BL | M4 | 0.7 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-12-OR | M4 | 0.7 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-16-SG | M4 | 0.7 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-16-YW | M4 | 0.7 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-16-BL | M4 | 0.7 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-16-OR | M4 | 0.7 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-20-SG | M4 | 0.7 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-20-YW | M4 | 0.7 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-20-BL | M4 | 0.7 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-20-OR | M4 | 0.7 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 16 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-25-SG | M4 | 0.7 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-25-YW | M4 | 0.7 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-25-BL | M4 | 0.7 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-25-OR | M4 | 0.7 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-32-SG | M4 | 0.7 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-32-YW | M4 | 0.7 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-32-BK | M4 | 0.7 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-32-BL | M4 | 0.7 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-4-32-OR | M4 | 0.7 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 36 | 1.7 | 17 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-12-SG | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-12-YW | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-12-BK | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-12-BL | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-12-OR | M5 | 0.8 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-16-SG | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-16-YW | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-16-BK | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-16-BL | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-16-OR | M5 | 0.8 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-20-SG | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-20-YW | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-20-BK | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-20-BL | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-20-OR | M5 | 0.8 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 17 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-25-SG | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-25-YW | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-25-BK | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-25-BL | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-25-OR | M5 | 0.8 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 18 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-32-SG | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-32-YW | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-32-BK | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-32-BL | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-32-OR | M5 | 0.8 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 19 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-40-SG | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-40-YW | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-40-BK | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-40-BL | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-40-OR | M5 | 0.8 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 20 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-50-SG | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-50-YW | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-50-BK | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-50-BL | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-5-50-OR | M5 | 0.8 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 72 | 2.7 | 21 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-12-YW | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-12-BL | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-12-OR | M6 | 1 | 12 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-16-YW | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-16-BL | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 17 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 18 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-20-YW | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 18 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 18 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-20-BL | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 18 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 18 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 19 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-25-YW | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 19 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 19 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-25-BL | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 19 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 19 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 20 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-32-YW | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 20 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 20 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-32-BL | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 20 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-32-OR | M6 | 1 | 32 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 20 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-40-YW | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-40-BL | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 22 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-50-YW | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-50-BL | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-52-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 52 | 23.5 | 27 | 24.5 | 1.5 | 15.4 | 14 | 10 | 18 | 120 | 3.8 | 23 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-67-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 37 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-67-6-12-YW | M6 | 1 | 12 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 37 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-67-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 37 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-67-6-12-BL | M6 | 1 | 12 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 37 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-67-6-12-OR | M6 | 1 | 12 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 37 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-67-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 38 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-67-6-16-YW | M6 | 1 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 38 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-67-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 38 | BK | CAD | 请求报价 |
LUDM-67-6-16-BL | M6 | 1 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 38 | BL | CAD | 请求报价 |
LUDM-67-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 38 | OR | CAD | 请求报价 |
LUDM-67-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 39 | SG | CAD | 请求报价 |
LUDM-67-6-20-YW | M6 | 1 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 39 | YW | CAD | 请求报价 |
LUDM-67-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 67 | 30 | 34 | 31 | 2 | 20.8 | 19 | 13.5 | 24 | 94 | 3.8 | 39 | BK | CAD | 请求报价 |
