尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | D1 | D2 | B1 | B2 | A | W | P | M(粗牙) | H | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCS-8-8 | 8 | 8 | - | - | 12 | 32 | 10 | M4 | 11 | 27 | CAD | 请求报价 |
FCCS-8-10 | 8 | 10 | - | 8 | 14 | 40 | 12 | M4 | 14 | 48 | CAD | 请求报价 |
FCCS-10-10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 | 40 | 12 | M4 | 14 | 45 | CAD | 请求报价 |
FCCS-10-12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 16 | 45 | 15 | M5 | 15 | 68 | CAD | 请求报价 |
FCCS-12-12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 45 | 15 | M5 | 15 | 63 | CAD | 请求报价 |
FCCS-10-15 | 10 | 15 | 8 | 12 | 19 | 55 | 19 | M5 | 18 | 120 | CAD | 请求报价 |
FCCS-12-15 | 12 | 15 | 10 | 12 | 19 | 55 | 19 | M5 | 18 | 115 | CAD | 请求报价 |
FCCS-15-15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 19 | 55 | 19 | M5 | 18 | 105 | CAD | 请求报价 |
FCCS-12-20 | 12 | 20 | 10 | 16 | 25 | 64 | 24 | M6 | 20 | 235 | CAD | 请求报价 |
FCCS-15-20 | 15 | 20 | 12 | 16 | 25 | 64 | 24 | M6 | 20 | 222 | CAD | 请求报价 |
FCCS-20-20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 64 | 24 | M6 | 20 | 194 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
FCCS 不锈钢制 | |
---|---|
主体 | SUS304 |
内六角止动螺丝 | SUSXM7 |
特点
- 交叉连接2根轴的夹紧器。
- 使用内六角止动螺丝固定轴。性价比优良。
- 便于传送线的侧面导向及传感器的调整。
- 轻量铝制和耐腐蚀性优良的不锈钢制已实现标准化。
- 圆轴和方形轴均可适用。
- 所有产品均附带内六角止动螺丝。