尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | D | H | A | s | d | L | E | P | 质量 (g) |
辐条数 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSM-80 | M5 | 0.8 | 80 | 28.5 | 8.5 | 20 | 26 | 17 | 12 | 33 | 260 | 2 | CAD | 请求报价 |
HSM-100 | M5 | 0.8 | 100 | 30.5 | 8.5 | 22 | 26 | 18 | 13 | 43 | 320 | 2 | CAD | 请求报价 |
HSM-125 | M6 | 1 | 125 | 34.5 | 8.5 | 26 | 32 | 20 | 15 | 54 | 500 | 2 | CAD | 请求报价 |
HSM-160 | M8 | 1.25 | 160 | 42.8 | 10.8 | 32 | 36 | 24 | 18 | 71 | 900 | 2 | CAD | 请求报价 |
HSM-200 | M10 | 1.5 | 200 | 43 | 12 | 31 | 42 | 24 | 19 | 90 | 1300 | 2 | CAD | 请求报价 |
HSM-250 | M10 | 1.5 | 250 | 54 | 14 | 40 | 50 | 34 | 20 | 113 | 2400 | 3 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
HSM | |
---|---|
主体 | SCS13(相当于SUS304) |