尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的 有无 |
M(细牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 载荷(N) min./max. |
质量 (g) |
销的剪切载荷 (N) |
适用轴环 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLLYS-4-4-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 13 | 1160 | PXCS-8-10-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-4-6-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 14 | 1160 | PXCS-8-10-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-5-5-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 22 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-5-8-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 23 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 36 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 37 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 72 | 4660 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 74 | 4660 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 75 | 7280 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-12-15-A | - | M20 | 1.5 | 28 | 25.4 | 79 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 136 | 10400 | PXCS-20-22-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-4-4-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 18 | 1160 | PXCS-8-10-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-4-6-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 19 | 1160 | PXCS-8-10-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-5-5-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 29 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-5-8-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 30 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 46 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 47 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 92 | 4660 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 94 | 4660 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 110 | 7280 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PLLYS-12-15-AK | ○ | M20 | 1.5 | 28 | 25.4 | 79 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 171 | 10400 | PXCS-20-22-** | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
PLLYS-A | PLLYS-AK | |
---|---|---|
旋钮 | 尼龙6(亚光黑) | 尼龙6(亚光黑) |
主体 | SUS303 | SUS303 |
销 | SUS303 镀镍 |
SUS303 镀镍 |
弹簧 | SUS301 | SUS301 |
锁定螺母 | SUS303 |