尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的 有无 |
M(细牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 载荷(N) min./max. |
质量 (g) |
销的剪切载荷 (N) |
适用轴环 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTX-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 54 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 31 | 2530 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PTX-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 54 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 31 | 2530 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PTX-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 67 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 65 | 4500 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PTX-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 65 | 4500 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PTX-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 66 | 7030 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PTX-12-15-A | - | M20 | 1.5 | 59 | 25.4 | 83 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 121 | 10100 | PXCS-20-22-** | CAD | 请求报价 |
PTX-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 54 | 16.2 | 54 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 39 | 2530 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PTX-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 54 | 16.2 | 57 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 39 | 2530 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PTX-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 67 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 83 | 4500 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PTX-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 83 | 4500 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PTX-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 59 | 19.6 | 71 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 84 | 7030 | PXCS-16-17-** | CAD | 请求报价 |
PTX-12-15-AK | ○ | M20 | 1.5 | 59 | 25.4 | 83 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 154 | 10100 | PXCS-20-22-** | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
PTX-A | PTX-AK | |
---|---|---|
旋钮 | 尼龙6(亚光黑) | 尼龙6(亚光黑) |
主体 | SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
销 | S45C(硬度50 - 60HRC) | S45C(硬度50 - 60HRC) |
弹簧 | SWPB | SWPB |
锁定螺母 | S45C 四氧化三铁保护膜(黑) |