尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的 有无 |
M(细牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | D | D1 | L | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | sw | sw1 | B | s | 载荷(N) min./max. |
质量 (g) |
销的剪切载荷 (N) |
适用轴环 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXX-5-A | - | M10 | 1 | 21 | 13.8 | 45 | 17 | 5 | 15 | - | 12 | - | 5 | 5 | 7/17 | 20 | 1750 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PXX-6-A | - | M12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 54.5 | 20 | 6 | 17 | - | 14 | - | 6 | 6 | 9/24 | 32 | 2530 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PXX-8-A | - | M16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 69 | 26 | 8 | 23 | - | 19 | - | 8 | 8 | 11/30 | 70 | 4500 | PXCS-16-19-** | CAD | 请求报价 |
PXX-10-A | - | M20 | 1.5 | 31 | 25.4 | 80 | 33 | 10 | 30 | - | 22 | - | 10 | 10 | 19/45 | 115 | 7030 | PXCS-20-22-** | CAD | 请求报价 |
PXX-5-AK | ○ | M10 | 1 | 21 | 13.8 | 45 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 7/17 | 27 | 1750 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PXX-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 54.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 9/24 | 42 | 2530 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PXX-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 69 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 8 | 8 | 11/30 | 90 | 4500 | PXCS-16-19-** | CAD | 请求报价 |
PXX-10-AK | ○ | M20 | 1.5 | 31 | 25.4 | 80 | 33 | 10 | 30 | 10 | 22 | 30 | 10 | 10 | 19/45 | 150 | 7030 | PXCS-20-22-** | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
PXX-A | PXX-AK | |
---|---|---|
旋钮 | 尼龙6(亚光黑) | 尼龙6(亚光黑) |
主体 | SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |
销 | S45C(硬度50-60HRC) | S45C(硬度50-60HRC) |
弹簧 | SWPB | SWPB |
锁定螺母 | S45C 四氧化三铁保护膜(黑) |