尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的 有无 |
M(细牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | D | D1 | L | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | sw | sw1 | B | s | 载荷(N) min./max. |
质量 (g) |
销的剪切载荷 (N) |
适用轴环 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXXS-5-A | - | M10 | 1 | 21 | 13.8 | 45 | 17 | 5 | 15 | - | 12 | - | 5 | 5 | 6/15 | 20 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PXXS-6-A | - | M12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 54.5 | 20 | 6 | 17 | - | 14 | - | 6 | 6 | 8/21 | 32 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PXXS-8-A | - | M16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 69 | 26 | 8 | 23 | - | 19 | - | 8 | 8 | 9/26 | 70 | 4660 | PXCS-16-19-** | CAD | 请求报价 |
PXXS-10-A | - | M20 | 1.5 | 31 | 25.4 | 80 | 33 | 10 | 30 | - | 22 | - | 10 | 10 | 17/40 | 115 | 7280 | PXCS-20-22-** | CAD | 请求报价 |
PXXS-5-AK | ○ | M10 | 1 | 21 | 13.8 | 45 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 6/15 | 27 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PXXS-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 54.5 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 8/21 | 42 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PXXS-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 69 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 8 | 8 | 9/26 | 90 | 4660 | PXCS-16-19-** | CAD | 请求报价 |
PXXS-10-AK | ○ | M20 | 1.5 | 31 | 25.4 | 80 | 33 | 10 | 30 | 10 | 22 | 30 | 10 | 10 | 17/40 | 150 | 7280 | PXCS-20-22-** | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
PXXS-A | PXXS-AK | |
---|---|---|
旋钮 | 尼龙6(亚光黑) | 尼龙6(亚光黑) |
主体 | SUS303 | SUS303 |
销 | SUS303 镀镍 |
SUS303 镀镍 |
弹簧 | SUS301 | SUS301 |
锁定螺母 | SUS303 |