尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的 有无 |
M(细牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | D | D1 | L | L1 | L2 | L4 min. |
Lb | sw | sw1 | B | s | 载荷(N) min./max. |
质量 (g) |
销的剪切载荷 (N) |
适用轴环 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXYS-5-S | - | M10 | 1 | 21 | 13.8 | 51 | 17 | 5 | 15 | - | 12 | - | 5 | 5 | 6/15 | 42 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PXYS-6-S | - | M12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 61 | 20 | 6 | 17 | - | 14 | - | 6 | 6 | 8/21 | 69 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PXYS-8-S | - | M16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | - | 19 | - | 8 | 7 | 9/26 | 145 | 4660 | PXCS-16-19-** | CAD | 请求报价 |
PXYS-10-S | - | M20 | 1.5 | 31 | 25.4 | 91 | 33 | 10 | 30 | - | 22 | - | 10 | 10 | 17/40 | 234 | 7280 | PXCS-20-22-** | CAD | 请求报价 |
PXYS-5-SK | ○ | M10 | 1 | 21 | 13.8 | 51 | 17 | 5 | 15 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 6/15 | 49 | 1820 | PXCS-10-12-** | CAD | 请求报价 |
PXYS-6-SK | ○ | M12 | 1.5 | 25 | 16.2 | 61 | 20 | 6 | 17 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 8/21 | 78 | 2620 | PXCS-12-14-** | CAD | 请求报价 |
PXYS-8-SK | ○ | M16 | 1.5 | 31 | 21.9 | 75.5 | 26 | 8 | 23 | 8 | 19 | 24 | 8 | 7 | 9/26 | 165 | 4660 | PXCS-16-19-** | CAD | 请求报价 |
PXYS-10-SK | ○ | M20 | 1.5 | 31 | 25.4 | 91 | 33 | 10 | 30 | 10 | 22 | 34 | 10 | 10 | 17/40 | 269 | 7280 | PXCS-20-22-** | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
PXYS-S | PXYS-SK | |
---|---|---|
旋钮 | SUS303 | SUS303 |
主体 | SUS303 | SUS303 |
销 | SUS303 镀镍 |
SUS303 镀镍 |
弹簧 | SUS301 | SUS301 |
锁定螺母 | SUS303 |
特点
- 拉起旋钮后旋转90°,可在销缩回的状态下锁定。
- 解除锁定时,略微拉起旋钮后旋转90°。在内置弹簧力的作用下复位。
- 销已经过淬火(钢制)或镀镍处理(不锈钢制)。耐磨损性优良。
- 可根据产品符号选择锁定螺母的有无。
产品符号 | 锁定螺母 |
---|---|
PXYS-S | 无*1 |
PXYS-SK | 有 |
*1: 请使用防松件服务。(⇒防松服务 )