尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | H | s | B | d | d1 | d2 | 适用密封环 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCWMS-40-M4-8-A4-HD-E | 40 | M4 | 0.7 | 8 | 22 | 4 | 4 | 11 | 11.8 | 7 | FSRN-11-7-2-HD-E | 30 | CAD | 请求报价 |
KCWMS-40-M4-12-A4-HD-E | 40 | M4 | 0.7 | 12 | 22 | 4 | 4 | 11 | 11.8 | 7 | FSRN-11-7-2-HD-E | 31 | CAD | 请求报价 |
KCWMS-40-M4-16-A4-HD-E | 40 | M4 | 0.7 | 16 | 22 | 4 | 4 | 11 | 11.8 | 7 | FSRN-11-7-2-HD-E | 32 | CAD | 请求报价 |
KCWMS-50-M5-12-A4-HD-E | 50 | M5 | 0.8 | 12 | 28 | 5 | 5 | 13 | 13.8 | 9 | FSRN-13-9-2-HD-E | 57 | CAD | 请求报价 |
KCWMS-50-M5-16-A4-HD-E | 50 | M5 | 0.8 | 16 | 28 | 5 | 5 | 13 | 13.8 | 9 | FSRN-13-9-2-HD-E | 58 | CAD | 请求报价 |
KCWMS-50-M5-20-A4-HD-E | 50 | M5 | 0.8 | 20 | 28 | 5 | 5 | 13 | 13.8 | 9 | FSRN-13-9-2-HD-E | 59 | CAD | 请求报价 |
KCWMS-63-M6-16-A4-HD-E | 63 | M6 | 1 | 16 | 35 | 6 | 7 | 16 | 16.8 | 12 | FSRN-16-12-2-HD-E | 106 | CAD | 请求报价 |
KCWMS-63-M6-20-A4-HD-E | 63 | M6 | 1 | 20 | 35 | 6 | 7 | 16 | 16.8 | 12 | FSRN-16-12-2-HD-E | 107 | CAD | 请求报价 |
KCWMS-63-M6-25-A4-HD-E | 63 | M6 | 1 | 25 | 35 | 6 | 7 | 16 | 16.8 | 12 | FSRN-16-12-2-HD-E | 108 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
KCWMS-A4-HD-E | |
---|---|
旋钮 | 相当于SUS316 亚光表面处理 |
密封环 | EPDM(浅蓝色) 肖氏硬度A85±5 |