尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | D1 | H | s | d | H1 | h | e | d2 | d1 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIGMS-24-M6-25-SBPS21 | 24 | M6 | 1 | 25 | 21 | 16.5 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 25 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-24-M6-35-SBPS21 | 24 | M6 | 1 | 35 | 21 | 16.5 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 27 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-24-M6-45-SBPS21 | 24 | M6 | 1 | 45 | 21 | 16.5 | 7 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 31 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-24-M6-25-SBPS25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 32 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-24-M6-35-SBPS25 | 24 | M6 | 1 | 35 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 34 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-24-M6-45-SBPS25 | 24 | M6 | 1 | 45 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 38 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-24-M6-25-SBPS32 | 24 | M6 | 1 | 25 | 32 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 43 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-24-M6-35-SBPS32 | 24 | M6 | 1 | 35 | 32 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 45 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-24-M6-45-SBPS32 | 24 | M6 | 1 | 45 | 32 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 49 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-30-SBPS21 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 21 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 34 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-40-SBPS21 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 21 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 37 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-50-SBPS21 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 21 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 40 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-30-SBPS25 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 41 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-40-SBPS25 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 44 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-50-SBPS25 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 19.5 | 8.5 | 16 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 47 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-30-SBPS32 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 32 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 52 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-40-SBPS32 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 32 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 55 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-50-SBPS32 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 32 | 19.5 | 8.5 | 16 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 58 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-30-SBPS40 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 85 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-40-SBPS40 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 88 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-50-SBPS40 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 40 | 19.5 | 8.5 | 16 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 91 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-30-SBPS50 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 133 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-40-SBPS50 | 30 | M8 | 1.25 | 40 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 136 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-30-M8-50-SBPS50 | 30 | M8 | 1.25 | 50 | 50 | 19.5 | 8.5 | 16 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 139 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-35-SBPS21 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 21 | 22.5 | 10 | 18 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 47 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-45-SBPS21 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 21 | 22.5 | 10 | 18 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 53 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-55-SBPS21 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 21 | 22.5 | 10 | 18 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 59 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-35-SBPS25 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 54 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-45-SBPS25 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 60 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-55-SBPS25 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 25 | 22.5 | 10 | 18 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 66 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-35-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 22.5 | 10 | 18 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 65 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-45-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 22.5 | 10 | 18 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 71 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-55-SBPS32 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 22.5 | 10 | 18 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 77 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-35-SBPS40 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 40 | 22.5 | 10 | 18 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 98 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-45-SBPS40 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 40 | 22.5 | 10 | 18 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 104 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-55-SBPS40 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 40 | 22.5 | 10 | 18 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 110 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-35-SBPS50 | 36 | M10 | 1.5 | 35 | 50 | 22.5 | 10 | 18 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 145 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-45-SBPS50 | 36 | M10 | 1.5 | 45 | 50 | 22.5 | 10 | 18 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 151 | CAD | 请求报价 |
KIGMS-36-M10-55-SBPS50 | 36 | M10 | 1.5 | 55 | 50 | 22.5 | 10 | 18 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 157 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
KIGMS-SBPS 不锈钢制止推垫 |
|
---|---|
旋钮 | 尼龙6(黑) |
螺纹部 | SUS303 |
止推垫 | SUS303 |
O型圈 | 氟橡胶 |
特点
- 螺纹前端带止推垫的塑料微型旋钮。
- 止推垫相对于螺纹部,最大可倾斜15°。在工件表面不均匀或倾斜等情况下使用非常有效。
- 螺纹部为不锈钢制,耐腐蚀性优良。
- 可根据工件选择止推垫的材质和尺寸。