尺寸・CAD
单位 : mm
| 型号 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | H | s | d | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMS-24-M6-10 | 24 | M6 | 1 | 10 | 16.5 | 7 | 14 | 7 | CAD | 请求报价 |
| KIMS-24-M6-16 | 24 | M6 | 1 | 16 | 16.5 | 7 | 14 | 8 | CAD | 请求报价 |
| KIMS-24-M6-20 | 24 | M6 | 1 | 20 | 16.5 | 7 | 14 | 9 | CAD | 请求报价 |
| KIMS-24-M6-25 | 24 | M6 | 1 | 25 | 16.5 | 7 | 14 | 10 | CAD | 请求报价 |
| KIMS-24-M6-30 | 24 | M6 | 1 | 30 | 16.5 | 7 | 14 | 11 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
| KIMS | |
|---|---|
| 旋钮 | 尼龙6(黑) |
| 螺纹部 | SUSXM7 |
特点
- M4~M10的丰富螺纹尺寸。
- 可根据产品符号选择类型及螺纹部的材质。
| 产品符号 | 类型 | 螺纹部材质 |
|---|---|---|
| KIM | 外螺纹 | 钢制 |
| KIMS | 外螺纹 | 不锈钢制 |
| KIF | 内螺纹 | 钢制 |
| KIFS | 内螺纹 | 不锈钢制 |







