尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | D1 | H | s | d | H1 | h | e | d2 | d1 | 质量 (g) |
符合SEMI标准 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSGMS-32-M6-25-SBPS21 | 32 | M6 | 1 | 25 | 21 | 20 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 27 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-32-M6-35-SBPS21 | 32 | M6 | 1 | 35 | 21 | 20 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 29 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-32-M6-45-SBPS21 | 32 | M6 | 1 | 45 | 21 | 20 | 10 | 14 | 10 | 3 | 6 | 12.8 | 4.5 | 31 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-32-M6-25-SBPS25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 25 | 20 | 10 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 34 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-32-M6-35-SBPS25 | 32 | M6 | 1 | 35 | 25 | 20 | 10 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 36 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-32-M6-45-SBPS25 | 32 | M6 | 1 | 45 | 25 | 20 | 10 | 14 | 10.5 | 3 | 6.5 | 13 | 4.5 | 38 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-32-M6-25-SBPS32 | 32 | M6 | 1 | 25 | 32 | 20 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 45 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-32-M6-35-SBPS32 | 32 | M6 | 1 | 35 | 32 | 20 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 47 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-32-M6-45-SBPS32 | 32 | M6 | 1 | 45 | 32 | 20 | 10 | 14 | 11 | 3 | 7 | 14 | 4.5 | 49 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-30-SBPS21 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 43 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-40-SBPS21 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 46 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-50-SBPS21 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 49 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-60-SBPS21 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 21 | 25 | 13 | 18 | 10 | 3 | 5 | 12.8 | 6.1 | 52 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-30-SBPS25 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 50 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-40-SBPS25 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 53 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-50-SBPS25 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 56 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-60-SBPS25 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 25 | 25 | 13 | 18 | 10.5 | 3 | 5.5 | 13 | 6.1 | 59 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-30-SBPS32 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 61 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-40-SBPS32 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 64 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-50-SBPS32 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 67 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-60-SBPS32 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 32 | 25 | 13 | 18 | 11 | 3 | 6 | 14 | 6.1 | 70 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-30-SBPS40 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 94 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-40-SBPS40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 97 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-50-SBPS40 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 100 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-60-SBPS40 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 40 | 25 | 13 | 18 | 13 | 4 | 8 | 16 | 6.1 | 103 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-30-SBPS50 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 142 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-40-SBPS50 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 145 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-50-SBPS50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 148 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-40-M8-60-SBPS50 | 40 | M8 | 1.25 | 60 | 50 | 25 | 13 | 18 | 15.5 | 4 | 10.4 | 16 | 6.1 | 151 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-35-SBPS21 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 65 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-45-SBPS21 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 71 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-55-SBPS21 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 77 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-65-SBPS21 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 21 | 32 | 17 | 22 | 10 | 3 | 4.3 | 12.8 | 7.8 | 86 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-35-SBPS25 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 72 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-45-SBPS25 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 78 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-55-SBPS25 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 84 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-65-SBPS25 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 25 | 32 | 17 | 22 | 10.5 | 3 | 4.6 | 13 | 7.8 | 93 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-35-SBPS32 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 83 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-45-SBPS32 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 89 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-55-SBPS32 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 95 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-65-SBPS32 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 32 | 32 | 17 | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 7.8 | 104 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-35-SBPS40 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 116 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-45-SBPS40 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 122 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-55-SBPS40 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 128 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-65-SBPS40 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 40 | 32 | 17 | 22 | 13 | 4 | 7 | 16 | 7.8 | 137 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-35-SBPS50 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 163 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-45-SBPS50 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 169 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-55-SBPS50 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 175 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-50-M10-65-SBPS50 | 50 | M10 | 1.5 | 65 | 50 | 32 | 17 | 22 | 15.5 | 4 | 9.3 | 16 | 7.8 | 184 | - | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-40-SBPS21 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 21 | 40 | 21 | 26 | 10 | 3 | 3.4 | 12.8 | 9.4 | 89 | ○ | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-60-SBPS21 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 21 | 40 | 21 | 26 | 10 | 3 | 3.4 | 12.8 | 9.4 | 107 | ○ | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-80-SBPS21 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 21 | 40 | 21 | 26 | 10 | 3 | 3.4 | 12.8 | 9.4 | 125 | ○ | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-40-SBPS25 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 25 | 40 | 21 | 26 | 10.5 | 3 | 3.6 | 13 | 9.4 | 96 | ○ | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-60-SBPS25 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 25 | 40 | 21 | 26 | 10.5 | 3 | 3.6 | 13 | 9.4 | 114 | ○ | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-80-SBPS25 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 25 | 40 | 21 | 26 | 10.5 | 3 | 3.6 | 13 | 9.4 | 132 | ○ | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-40-SBPS32 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 32 | 40 | 21 | 26 | 11 | 3 | 4.2 | 14 | 9.4 | 107 | ○ | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-60-SBPS32 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 32 | 40 | 21 | 26 | 11 | 3 | 4.2 | 14 | 9.4 | 125 | ○ | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-80-SBPS32 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 32 | 40 | 21 | 26 | 11 | 3 | 4.2 | 14 | 9.4 | 143 | ○ | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-40-SBPS40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 40 | 21 | 26 | 13 | 4 | 6.2 | 16 | 9.4 | 140 | ○ | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-60-SBPS40 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 40 | 21 | 26 | 13 | 4 | 6.2 | 16 | 9.4 | 158 | ○ | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-80-SBPS40 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 40 | 40 | 21 | 26 | 13 | 4 | 6.2 | 16 | 9.4 | 176 | ○ | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-40-SBPS50 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 50 | 40 | 21 | 26 | 15.5 | 4 | 8.7 | 16 | 9.4 | 185 | ○ | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-60-SBPS50 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 50 | 40 | 21 | 26 | 15.5 | 4 | 8.7 | 16 | 9.4 | 203 | ○ | CAD | 请求报价 |
KSGMS-63-M12-80-SBPS50 | 63 | M12 | 1.75 | 80 | 50 | 40 | 21 | 26 | 15.5 | 4 | 8.7 | 16 | 9.4 | 221 | ○ | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
KSGMS-SBPS 不锈钢制止推垫 |
|
---|---|
旋钮 | 尼龙6(亚光黑) |
螺纹部 | SUSXM7 |
止推垫 | SUS303 |
O型圈 | 氟橡胶 |
特点
- 螺纹前端带止推垫的七角形旋钮。
- 止推垫相对于螺纹部,最大可倾斜15°。在工件表面不均匀或倾斜等情况下使用非常有效。
- 螺纹部为不锈钢制,耐腐蚀性优良。
- 可根据工件选择止推垫的材质和尺寸。