尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | H | s | h | d | 质量 (g) |
符合SEMI标准 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM-25-M5-10 | 25 | M5 | 0.8 | 10 | 16 | 8 | 6 | 10 | 11 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-25-M5-15 | 25 | M5 | 0.8 | 15 | 16 | 8 | 6 | 10 | 12 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-25-M5-20 | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 16 | 8 | 6 | 10 | 13 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-32-M6-16 | 32 | M6 | 1 | 16 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 20 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-32-M6-20 | 32 | M6 | 1 | 20 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 21 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-32-M6-25 | 32 | M6 | 1 | 25 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 22 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-32-M6-30 | 32 | M6 | 1 | 30 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 23 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-32-M6-35 | 32 | M6 | 1 | 35 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 24 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-32-M6-45 | 32 | M6 | 1 | 45 | 20 | 10 | 8.5 | 12 | 25 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-40-M8-16 | 40 | M8 | 1.25 | 16 | 26 | 13 | 10 | 14 | 36 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-40-M8-20 | 40 | M8 | 1.25 | 20 | 26 | 13 | 10 | 14 | 37 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-40-M8-25 | 40 | M8 | 1.25 | 25 | 26 | 13 | 10 | 14 | 38 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-40-M8-30 | 40 | M8 | 1.25 | 30 | 26 | 13 | 10 | 14 | 40 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-40-M8-35 | 40 | M8 | 1.25 | 35 | 26 | 13 | 10 | 14 | 43 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-40-M8-40 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 26 | 13 | 10 | 14 | 43 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-40-M8-45 | 40 | M8 | 1.25 | 45 | 26 | 13 | 10 | 14 | 45 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-40-M8-55 | 40 | M8 | 1.25 | 55 | 26 | 13 | 10 | 14 | 47 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-50-M10-25 | 50 | M10 | 1.5 | 25 | 32 | 17 | 10 | 18 | 77 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-50-M10-30 | 50 | M10 | 1.5 | 30 | 32 | 17 | 10 | 18 | 80 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-50-M10-35 | 50 | M10 | 1.5 | 35 | 32 | 17 | 10 | 18 | 83 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-50-M10-45 | 50 | M10 | 1.5 | 45 | 32 | 17 | 10 | 18 | 86 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-50-M10-55 | 50 | M10 | 1.5 | 55 | 32 | 17 | 10 | 18 | 93 | - | CAD | 请求报价 |
KTM-63-M12-30 | 63 | M12 | 1.75 | 30 | 40 | 21 | 14 | 20 | 123 | ○ | CAD | 请求报价 |
KTM-63-M12-35 | 63 | M12 | 1.75 | 35 | 40 | 21 | 14 | 20 | 123 | ○ | CAD | 请求报价 |
KTM-63-M12-40 | 63 | M12 | 1.75 | 40 | 40 | 21 | 14 | 20 | 131 | ○ | CAD | 请求报价 |
KTM-63-M12-50 | 63 | M12 | 1.75 | 50 | 40 | 21 | 14 | 20 | 135 | ○ | CAD | 请求报价 |
KTM-63-M12-60 | 63 | M12 | 1.75 | 60 | 40 | 21 | 14 | 20 | 145 | ○ | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
KTM | |
---|---|
旋钮 | 尼龙6(亚光黑) |
螺纹部 | 钢 三价铬酸盐处理 |