尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lf | H | s | d | 质量 (g) |
颜色 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUDFS-16-M3-SG | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | SG | CAD | 请求报价 |
KUDFS-16-M3-BK | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BK | CAD | 请求报价 |
KUDFS-16-M3-OR | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | OR | CAD | 请求报价 |
KUDFS-16-M3-BL | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BL | CAD | 请求报价 |
KUDFS-16-M3-YW | 16 | M3 | 0.5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | YW | CAD | 请求报价 |
KUDFS-16-M4-SG | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | SG | CAD | 请求报价 |
KUDFS-16-M4-BK | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BK | CAD | 请求报价 |
KUDFS-16-M4-OR | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | OR | CAD | 请求报价 |
KUDFS-16-M4-BL | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | BL | CAD | 请求报价 |
KUDFS-16-M4-YW | 16 | M4 | 0.7 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 | YW | CAD | 请求报价 |
KUDFS-16-M5-SG | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | SG | CAD | 请求报价 |
KUDFS-16-M5-BK | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | BK | CAD | 请求报价 |
KUDFS-16-M5-OR | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | OR | CAD | 请求报价 |
KUDFS-16-M5-BL | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | BL | CAD | 请求报价 |
KUDFS-16-M5-YW | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 | YW | CAD | 请求报价 |
KUDFS-20-M5-SG | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | SG | CAD | 请求报价 |
KUDFS-20-M5-BK | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | BK | CAD | 请求报价 |
KUDFS-20-M5-OR | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | OR | CAD | 请求报价 |
KUDFS-20-M5-BL | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | BL | CAD | 请求报价 |
KUDFS-20-M5-YW | 20 | M5 | 0.8 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 | YW | CAD | 请求报价 |
KUDFS-20-M6-SG | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | SG | CAD | 请求报价 |
KUDFS-20-M6-BK | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | BK | CAD | 请求报价 |
KUDFS-20-M6-OR | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | OR | CAD | 请求报价 |
KUDFS-20-M6-BL | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | BL | CAD | 请求报价 |
KUDFS-20-M6-YW | 20 | M6 | 1 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 | YW | CAD | 请求报价 |
KUDFS-25-M5-SG | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | SG | CAD | 请求报价 |
KUDFS-25-M5-BK | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | BK | CAD | 请求报价 |
KUDFS-25-M5-OR | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | OR | CAD | 请求报价 |
KUDFS-25-M5-BL | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | BL | CAD | 请求报价 |
KUDFS-25-M5-YW | 25 | M5 | 0.8 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 | YW | CAD | 请求报价 |
KUDFS-25-M6-SG | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | SG | CAD | 请求报价 |
KUDFS-25-M6-BK | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | BK | CAD | 请求报价 |
KUDFS-25-M6-OR | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | OR | CAD | 请求报价 |
KUDFS-25-M6-BL | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | BL | CAD | 请求报价 |
KUDFS-25-M6-YW | 25 | M6 | 1 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 | YW | CAD | 请求报价 |
KUDFS-32-M6-SG | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | SG | CAD | 请求报价 |
KUDFS-32-M6-BK | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | BK | CAD | 请求报价 |
KUDFS-32-M6-OR | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | OR | CAD | 请求报价 |
KUDFS-32-M6-BL | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | BL | CAD | 请求报价 |
KUDFS-32-M6-YW | 32 | M6 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 | YW | CAD | 请求报价 |
KUDFS-32-M8-SG | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | SG | CAD | 请求报价 |
KUDFS-32-M8-BK | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | BK | CAD | 请求报价 |
KUDFS-32-M8-OR | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | OR | CAD | 请求报价 |
KUDFS-32-M8-BL | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | BL | CAD | 请求报价 |
KUDFS-32-M8-YW | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 | YW | CAD | 请求报价 |
KUDFS-40-M8-SG | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | SG | CAD | 请求报价 |
KUDFS-40-M8-BK | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | BK | CAD | 请求报价 |
KUDFS-40-M8-OR | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | OR | CAD | 请求报价 |
KUDFS-40-M8-BL | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | BL | CAD | 请求报价 |
KUDFS-40-M8-YW | 40 | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 | YW | CAD | 请求报价 |
KUDFS-40-M10-SG | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | SG | CAD | 请求报价 |
KUDFS-40-M10-BK | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | BK | CAD | 请求报价 |
KUDFS-40-M10-OR | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | OR | CAD | 请求报价 |
KUDFS-40-M10-BL | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | BL | CAD | 请求报价 |
KUDFS-40-M10-YW | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 | YW | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
KUDFS | |
---|---|
旋钮 | 尼龙6(各种颜色) |
螺纹部 | SUS303 |
特点
- 基于通用设计7项原则的设计。易于受力、便于操作的形状。
- 关于通用设计⇒通用设计 UDEX®系列
- M3-M10的丰富螺纹尺寸。
- 5种颜色,支持机械、装置的颜色通用设计化。深灰与各种颜色完美搭配的双色调。
- 可根据产品符号选择类型及螺纹部的材质。
产品符号 | 类型 | 螺纹部材质 |
---|---|---|
KUDM | 外螺纹 | 钢制 |
KUDMS | 外螺纹 | 不锈钢制 |
KUDF | 内螺纹 | 钢制 |
KUDFS | 内螺纹 | 不锈钢制 |
- 可根据型号的末尾符号选择旋钮的颜色。
末尾符号 | 旋钮颜色 |
---|---|
BK | 亚光黑 |
SG | 亚光银 |
OR | 亚光橙 |
BL | 亚光蓝 |
YW | 亚光黄 |