尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静态容许载荷 (N)*1 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMS-25-M6-40 | 25 | M6 | 1 | 40 | 19 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 4000 | 45 | CAD | 请求报价 |
FDMS-25-M6-50 | 25 | M6 | 1 | 50 | 19 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 4000 | 47 | CAD | 请求报价 |
FDMS-25-M6-63 | 25 | M6 | 1 | 63 | 19 | 4 | 12 | 10 | 5.2 | 4000 | 50 | CAD | 请求报价 |
FDMS-25-M8-40 | 25 | M8 | 1.25 | 40 | 19 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 56 | CAD | 请求报价 |
FDMS-25-M8-50 | 25 | M8 | 1.25 | 50 | 19 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 60 | CAD | 请求报价 |
FDMS-25-M8-63 | 25 | M8 | 1.25 | 63 | 19 | 4 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 62 | CAD | 请求报价 |
FDMS-25-M10-50 | 25 | M10 | 1.5 | 50 | 19 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 11000 | 70 | CAD | 请求报价 |
FDMS-25-M10-63 | 25 | M10 | 1.5 | 63 | 19 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 11000 | 74 | CAD | 请求报价 |
FDMS-25-M10-80 | 25 | M10 | 1.5 | 80 | 19 | 4 | 12 | 16 | 8.4 | 11000 | 82 | CAD | 请求报价 |
FDMS-32-M8-40 | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 23 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 78 | CAD | 请求报价 |
FDMS-32-M8-50 | 32 | M8 | 1.25 | 50 | 23 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 81 | CAD | 请求报价 |
FDMS-32-M8-63 | 32 | M8 | 1.25 | 63 | 23 | 5 | 12 | 13 | 6.8 | 7000 | 90 | CAD | 请求报价 |
FDMS-32-M10-50 | 32 | M10 | 1.5 | 50 | 23 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 105 | CAD | 请求报价 |
FDMS-32-M10-63 | 32 | M10 | 1.5 | 63 | 23 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 110 | CAD | 请求报价 |
FDMS-32-M10-80 | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 23 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 120 | CAD | 请求报价 |
FDMS-32-M12-63 | 32 | M12 | 1.75 | 63 | 23 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 16000 | 128 | CAD | 请求报价 |
FDMS-32-M12-80 | 32 | M12 | 1.75 | 80 | 23 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 16000 | 141 | CAD | 请求报价 |
FDMS-32-M12-100 | 32 | M12 | 1.75 | 100 | 23 | 5 | 15 | 18 | 10.8 | 16000 | 156 | CAD | 请求报价 |
FDMS-40-M8-50 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 26 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 130 | CAD | 请求报价 |
FDMS-40-M8-63 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 26 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 133 | CAD | 请求报价 |
FDMS-40-M8-80 | 40 | M8 | 1.25 | 80 | 26 | 6 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 138 | CAD | 请求报价 |
FDMS-40-M10-50 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 26 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 150 | CAD | 请求报价 |
FDMS-40-M10-63 | 40 | M10 | 1.5 | 63 | 26 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 157 | CAD | 请求报价 |
FDMS-40-M10-80 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 26 | 6 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 160 | CAD | 请求报价 |
FDMS-40-M12-63 | 40 | M12 | 1.75 | 63 | 26 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 180 | CAD | 请求报价 |
FDMS-40-M12-80 | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 26 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 183 | CAD | 请求报价 |
FDMS-40-M12-100 | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 26 | 6 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 200 | CAD | 请求报价 |
FDMS-50-M8-50 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 28 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 206 | CAD | 请求报价 |
FDMS-50-M8-63 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 28 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 210 | CAD | 请求报价 |
FDMS-50-M8-80 | 50 | M8 | 1.25 | 80 | 28 | 7 | 15 | 13 | 6.8 | 7000 | 212 | CAD | 请求报价 |
FDMS-50-M10-50 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 28 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 206 | CAD | 请求报价 |
FDMS-50-M10-63 | 50 | M10 | 1.5 | 63 | 28 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 228 | CAD | 请求报价 |
FDMS-50-M10-80 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 28 | 7 | 15 | 16 | 8.4 | 11000 | 240 | CAD | 请求报价 |
FDMS-50-M12-63 | 50 | M12 | 1.75 | 63 | 28 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 244 | CAD | 请求报价 |
FDMS-50-M12-80 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 28 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 255 | CAD | 请求报价 |
FDMS-50-M12-100 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 28 | 7 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 270 | CAD | 请求报价 |
FDMS-50-M16-63 | 50 | M16 | 2 | 63 | 28 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 301 | CAD | 请求报价 |
FDMS-50-M16-80 | 50 | M16 | 2 | 80 | 28 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 310 | CAD | 请求报价 |
FDMS-50-M16-100 | 50 | M16 | 2 | 100 | 28 | 7 | 17 | 24 | 14.8 | 30000 | 335 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M10-50 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 36 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 386 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M10-63 | 60 | M10 | 1.5 | 63 | 36 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 393 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M10-80 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 36 | 8.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 401 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M12-63 | 60 | M12 | 1.75 | 63 | 36 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 406 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M12-80 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 36 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 422 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M12-100 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 36 | 8.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 440 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M16-80 | 60 | M16 | 2 | 80 | 36 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 490 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M16-100 | 60 | M16 | 2 | 100 | 36 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 500 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M16-125 | 60 | M16 | 2 | 125 | 36 | 8.5 | 24 | 24 | 14.8 | 30000 | 540 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M20-98 | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 36 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 45000 | 620 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M20-138 | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 36 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 45000 | 700 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M20-158 | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 36 | 8.5 | 24 | 30 | 18 | 45000 | 740 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M24-98 | 60 | M24 | 3 | 98 | 36 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 743 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M24-138 | 60 | M24 | 3 | 138 | 36 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 860 | CAD | 请求报价 |
FDMS-60-M24-158 | 60 | M24 | 3 | 158 | 36 | 8.5 | 24 | 36 | 21.5 | 45000 | 918 | CAD | 请求报价 |
*1: 表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下,会发生弯曲和屈曲应力,导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值,仅供参考。
材质、表面处理
FDMS | |
---|---|
螺丝 | SUS303 |
垫 | SUS303 |
锁定螺母 | SUS304 |
特点
- 备有全不锈钢制调平调节器。
- 垫最大可倾斜15°。适用于倾斜面。