尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的有无 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | H | H1 | h | d | r | C | F | sw1 | sw2 | L1 | 静态容许载荷 (N)*1 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAML-50-M8-40-D1-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 111 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M8-50-D1-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 115 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M8-63-D1-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 8000 | 118 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M10-50-D1-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 123 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M10-60-D1-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 128 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M10-80-D1-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 138 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M10-100-D1-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 156 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M12-60-D1-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 141 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M12-80-D1-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 155 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M12-100-D1-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 169 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M12-125-D1-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | - | - | 14000 | 183 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M8-40-D1-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 8000 | 131 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M8-50-D1-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 8000 | 134 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M8-63-D1-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 8000 | 138 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M10-50-D1-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 14000 | 143 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M10-60-D1-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 14000 | 148 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M10-80-D1-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 14000 | 158 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M10-100-D1-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 14000 | 168 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M12-60-D1-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 16000 | 161 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M12-80-D1-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 16000 | 175 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M12-100-D1-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 16000 | 189 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M12-125-D1-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | - | - | 16000 | 207 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M8-40-D1-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 8000 | 220 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M8-50-D1-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 8000 | 223 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M8-63-D1-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 8000 | 227 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M10-50-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 14000 | 232 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M10-60-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 14000 | 236 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M10-80-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 14000 | 246 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M10-100-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 14000 | 256 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M12-60-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 20000 | 249 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M12-80-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 20000 | 264 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M12-100-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 20000 | 278 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M12-125-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | - | - | 20000 | 296 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M8-40-D1-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 120 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M8-50-D1-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 124 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M8-63-D1-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 127 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M10-50-D1-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 132 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M10-60-D1-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 137 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M10-80-D1-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 147 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M10-100-D1-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 157 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M12-60-D1-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 150 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M12-80-D1-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 164 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M12-100-D1-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 178 | CAD | 请求报价 |
FEAML-50-M12-125-D1-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 45 | 60 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 197 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M8-40-D1-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 140 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M8-50-D1-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 143 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M8-63-D1-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 147 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M10-50-D1-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 152 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M10-60-D1-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 157 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M10-80-D1-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 167 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M10-100-D1-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 177 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M12-60-D1-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 170 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M12-80-D1-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 184 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M12-100-D1-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 198 | CAD | 请求报价 |
FEAML-60-M12-125-D1-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 13 | 15 | 50 | 65 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 216 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M8-40-D1-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 229 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M8-50-D1-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 232 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M8-63-D1-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 236 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M10-50-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 241 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M10-60-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 245 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M10-80-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 255 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M10-100-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 265 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M12-60-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 258 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M12-80-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 273 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M12-100-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 287 | CAD | 请求报价 |
FEAML-80-M12-125-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 2 | 13 | 15 | 70 | 85 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 305 | CAD | 请求报价 |
*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下,会发生弯曲和屈曲应力,导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值,仅供参考。
材质、表面处理
FEAML-D1-S | FEAML-D1-SK | |
---|---|---|
螺丝 | SUS316L | SUS316L |
垫 | SUS316L | SUS316L |
内六角埋头螺栓 | 不锈钢 | 不锈钢 |
橡胶膜片 | TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考) |
TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考) |
锁定螺母 | SUS316L |
特点
- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫等所有金属零件均为耐腐蚀性、耐药品性优于SUS304的SUS316L制。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔,可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片,可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。
产品符号 | 锁定螺母 |
---|---|
FEAML-D1-S | 无 |
FEAML-D1-SK | 有 |