尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的有无 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | H | H1 | h | C | sw1 | sw2 | L1 | 静态容许载荷 (N)*1 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHAMS-80-M8-40-D1-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | - | - | 6000 | 277 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M8-50-D1-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | - | - | 6000 | 281 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M8-63-D1-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | - | - | 6000 | 286 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M10-100-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | - | - | 11000 | 309 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M10-50-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | - | - | 11000 | 279 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M10-60-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | - | - | 11000 | 285 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M10-80-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | - | - | 11000 | 297 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M12-100-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | - | - | 16000 | 364 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M12-125-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | - | - | 16000 | 387 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M12-60-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | - | - | 16000 | 329 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M12-80-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | - | - | 16000 | 346 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M8-40-D1-S | 无 | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | - | - | 6000 | 435 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M8-50-D1-S | 无 | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | - | - | 6000 | 439 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M8-63-D1-S | 无 | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | - | - | 6000 | 444 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M10-80-D1-S | 无 | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | - | - | 11000 | 455 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M10-50-D1-S | 无 | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | - | - | 11000 | 437 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M10-60-D1-S | 无 | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | - | - | 11000 | 443 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M10-100-D1-S | 无 | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | - | - | 11000 | 467 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M12-100-D1-S | 无 | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | - | - | 16000 | 522 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M12-125-D1-S | 无 | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | - | - | 16000 | 545 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M12-60-D1-S | 无 | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | - | - | 16000 | 487 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M12-80-D1-S | 无 | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | - | - | 16000 | 504 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M8-40-D1-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 281 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M8-50-D1-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 285 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M8-63-D1-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 290 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M10-100-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 318 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M10-50-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 288 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M10-60-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 294 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M10-80-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 306 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M12-100-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 377 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M12-125-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 400 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M12-60-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 342 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-80-M12-80-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 19.5 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 359 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M8-40-D1-SK | 有 | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 439 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M8-50-D1-SK | 有 | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 443 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M8-63-D1-SK | 有 | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 448 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M10-80-D1-SK | 有 | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 464 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M10-100-D1-SK | 有 | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 476 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M10-50-D1-SK | 有 | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 446 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M10-60-D1-SK | 有 | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 452 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M12-100-D1-SK | 有 | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 535 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M12-125-D1-SK | 有 | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 558 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M12-60-D1-SK | 有 | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 500 | CAD | 请求报价 |
FHAMS-100-M12-80-D1-SK | 有 | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 20.5 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 517 | CAD | 请求报价 |
*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下,会发生弯曲和屈曲应力,导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值,仅供参考。
材质、表面处理
FHAMS-D1-S | FHAMS-D1-SK | |
---|---|---|
螺丝 | SUS303 | SUS303 |
垫 | SUS304 | SUS304 |
内六角埋头螺栓 | 不锈钢 | 不锈钢 |
锁定螺母 | SUS304 | |
橡胶膜片 | NBR(黑) 肖氏硬度A70 |
NBR(黑) 肖氏硬度A70 |
特点
- 重载型调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制,耐腐蚀性优良。
- 垫的高度较低,可实现紧凑设计。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔,可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带防滑橡胶膜片。
- 可根据产品符号选择锁定螺母的有无。
产品符号 | 锁定螺母 |
---|---|
FHAMS-D1-S | 无 |
FHAMS-D1-SK | 有 |