尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的有无 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | 静态容许载荷 (N)*1 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMS-40-M8-40-B0-S | 无 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 8000 | 42 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M8-50-B0-S | 无 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 8000 | 45 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M8-63-B0-S | 无 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 8000 | 49 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M10-50-B0-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 54 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M10-60-B0-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 59 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M10-80-B0-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 72 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M10-100-B0-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 84 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M12-60-B0-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 87 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M12-80-B0-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 102 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M12-100-B0-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 117 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M12-125-B0-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | - | - | 12000 | 137 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M8-40-B0-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 66 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M8-50-B0-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 68 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M8-63-B0-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 8000 | 71 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M10-50-B0-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 81 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M10-60-B0-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 86 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M10-80-B0-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 97 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M10-100-B0-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 107 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M12-60-B0-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 105 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M12-80-B0-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 118 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M12-100-B0-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 136 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M12-125-B0-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | - | - | 14000 | 155 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M8-40-B0-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 8000 | 83 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M8-50-B0-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 8000 | 85 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M8-63-B0-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 8000 | 88 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M10-50-B0-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 14000 | 99 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M10-60-B0-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 14000 | 103 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M10-80-B0-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 14000 | 113 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M10-100-B0-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 14000 | 124 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M12-60-B0-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 16000 | 120 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M12-80-B0-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 16000 | 135 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M12-100-B0-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 16000 | 150 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M12-125-B0-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | - | - | 16000 | 166 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M8-40-B0-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 8000 | 147 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M8-50-B0-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 8000 | 151 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M8-63-B0-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 8000 | 157 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M10-50-B0-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 14000 | 163 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M10-60-B0-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 14000 | 168 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M10-80-B0-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 14000 | 177 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M10-100-B0-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 14000 | 186 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M12-60-B0-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 20000 | 177 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M12-80-B0-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 20000 | 198 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M12-100-B0-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 20000 | 212 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M12-125-B0-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | - | - | 20000 | 230 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M8-40-B0-SK | 有 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 46 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M8-50-B0-SK | 有 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 49 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M8-63-B0-SK | 有 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 53 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M10-50-B0-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 63 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M10-60-B0-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 68 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M10-80-B0-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 81 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M10-100-B0-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 93 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M12-60-B0-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 100 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M12-80-B0-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 115 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M12-100-B0-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 130 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-40-M12-125-B0-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 5.4 | 30 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 150 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M8-40-B0-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 70 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M8-50-B0-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 72 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M8-63-B0-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 75 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M10-50-B0-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 90 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M10-60-B0-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 95 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M10-80-B0-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 106 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M10-100-B0-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 116 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M12-60-B0-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 118 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M12-80-B0-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 131 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M12-100-B0-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 149 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-50-M12-125-B0-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 38 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 168 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M8-40-B0-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 87 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M8-50-B0-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 89 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M8-63-B0-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 92 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M10-50-B0-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 108 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M10-60-B0-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 112 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M10-80-B0-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 122 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M10-100-B0-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 133 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M12-60-B0-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 133 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M12-80-B0-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 148 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M12-100-B0-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 163 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-60-M12-125-B0-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 6.6 | 48 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 179 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M8-40-B0-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 151 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M8-50-B0-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 155 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M8-63-B0-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 161 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M10-50-B0-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 172 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M10-60-B0-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 177 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M10-80-B0-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 186 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M10-100-B0-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 195 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M12-60-B0-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 190 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M12-80-B0-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 211 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M12-100-B0-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 225 | CAD | 请求报价 |
FUAMS-80-M12-125-B0-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 8.5 | 64 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 243 | CAD | 请求报价 |
*1: 表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下,会发生弯曲和屈曲应力,导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值,仅供参考。
材质、表面处理
FUAMS-B0-S | FUAMS-B0-SK | |
---|---|---|
螺丝 | SUS303 | SUS303 |
垫 | SUS304 | SUS304 |
内六角埋头螺栓 | 不锈钢 | 不锈钢 |
锁定螺母 | 相当于SUS304 |
特点
- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制,耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔,可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 有2处地脚螺栓用的安装孔。安装于地面后,可有效防止垫的旋转错位。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。
产品符号 | 锁定螺母 |
---|---|
FUAMS-B0-S | 无 |
FUAMS-B0-SK | 有 |