尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的有无 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | 静态容许载荷 (N)*1 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUML-40-M8-40-D1-S | 无 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 8000 | 46 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M8-50-D1-S | 无 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 8000 | 48 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M8-63-D1-S | 无 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 8000 | 54 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M10-50-D1-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 60 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M10-60-D1-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 82 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M10-80-D1-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 92 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M10-100-D1-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 102 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M12-60-D1-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 95 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M12-80-D1-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 110 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M12-100-D1-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 124 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M12-125-D1-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 142 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M8-40-D1-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 87 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M8-50-D1-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 91 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M8-63-D1-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 94 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M10-50-D1-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 99 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M10-60-D1-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 104 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M10-80-D1-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 114 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M10-100-D1-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 124 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M12-60-D1-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 117 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M12-80-D1-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 131 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M12-100-D1-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 146 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M12-125-D1-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 164 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M8-40-D1-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 106 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M8-50-D1-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 109 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M8-63-D1-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 113 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M10-50-D1-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 118 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M10-60-D1-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 123 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M10-80-D1-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 133 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M10-100-D1-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 143 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M12-60-D1-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 16000 | 136 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M12-80-D1-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 16000 | 150 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M12-100-D1-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 16000 | 164 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M12-125-D1-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 16000 | 182 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M8-40-D1-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 174 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M8-50-D1-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 178 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M8-63-D1-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 181 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M10-50-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 186 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M10-60-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 191 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M10-80-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 201 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M10-100-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 211 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M12-60-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 20000 | 204 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M12-80-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 20000 | 218 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M12-100-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 20000 | 232 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M12-125-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 20000 | 251 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M8-40-D1-SK | 有 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 51 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M8-50-D1-SK | 有 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 53 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M8-63-D1-SK | 有 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 59 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M10-50-D1-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 87 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M10-60-D1-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 91 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M10-80-D1-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 101 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M10-100-D1-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 111 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M12-60-D1-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 104 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M12-80-D1-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 119 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M12-100-D1-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 133 | CAD | 请求报价 |
FUML-40-M12-125-D1-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 151 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M8-40-D1-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 96 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M8-50-D1-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 100 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M8-63-D1-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 103 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M10-50-D1-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 90 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M10-60-D1-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 113 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M10-80-D1-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 123 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M10-100-D1-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 133 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M12-60-D1-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 126 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M12-80-D1-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 140 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M12-100-D1-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 155 | CAD | 请求报价 |
FUML-50-M12-125-D1-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 173 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M8-40-D1-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 115 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M8-50-D1-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 118 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M8-63-D1-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 122 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M10-50-D1-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 127 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M10-60-D1-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 132 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M10-80-D1-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 142 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M10-100-D1-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 152 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M12-60-D1-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 145 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M12-80-D1-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 159 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M12-100-D1-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 173 | CAD | 请求报价 |
FUML-60-M12-125-D1-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 191 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M8-40-D1-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 183 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M8-50-D1-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 187 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M8-63-D1-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 190 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M10-50-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 195 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M10-60-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 200 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M10-80-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 210 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M10-100-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 220 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M12-60-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 213 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M12-80-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 227 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M12-100-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 241 | CAD | 请求报价 |
FUML-80-M12-125-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 260 | CAD | 请求报价 |
*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下,会发生弯曲和屈曲应力,导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值,仅供参考。
材质、表面处理
FUML-D1-S | FUML-D1-SK | |
---|---|---|
螺丝 | SUS316L | SUS316L |
垫 | SUS316L | SUS316L |
内六角埋头螺栓 | SUS316L | SUS316L |
橡胶膜片 | TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考) |
TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考) |
锁定螺母 | SUS316L |
特点
- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫等所有金属零件均为耐腐蚀性、耐药品性优于SUS304的SUS316L制。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片,可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。
产品符号 | 锁定螺母 |
---|---|
FUML-D1-S | 无 |
FUML-D1-SK | 有 |