尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的有无 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | H | H1 | h | sw1 | sw2 | L1 | 静态容许载荷 (N)*1 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMS-40-M8-40-D1-S | 无 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 8000 | 45 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M8-50-D1-S | 无 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 8000 | 53 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M8-63-D1-S | 无 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 8000 | 51 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M10-50-D1-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 76 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M10-60-D1-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 80 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M10-80-D1-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 90 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M10-100-D1-S | 无 | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 101 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M12-60-D1-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 94 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M12-80-D1-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 108 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M12-100-D1-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 120 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M12-125-D1-S | 无 | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | - | - | 12000 | 139 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M8-40-D1-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 66 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M8-50-D1-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 70 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M8-63-D1-S | 无 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 74 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M10-50-D1-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 99 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M10-60-D1-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 96 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M10-80-D1-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 113 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M10-100-D1-S | 无 | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 120 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M12-60-D1-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 117 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M12-80-D1-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 129 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M12-100-D1-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 146 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M12-125-D1-S | 无 | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 160 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M8-40-D1-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 82 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M8-50-D1-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 90 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M8-63-D1-S | 无 | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 90 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M10-50-D1-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 120 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M10-60-D1-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 120 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M10-80-D1-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 129 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M10-100-D1-S | 无 | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 138 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M12-60-D1-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 16000 | 133 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M12-80-D1-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 16000 | 148 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M12-100-D1-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 16000 | 162 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M12-125-D1-S | 无 | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | - | - | 16000 | 180 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M8-40-D1-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 151 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M8-50-D1-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 155 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M8-63-D1-S | 无 | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 8000 | 159 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M10-50-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 180 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M10-60-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 188 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M10-80-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 197 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M10-100-D1-S | 无 | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 14000 | 210 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M12-60-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 20000 | 200 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M12-80-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 20000 | 216 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M12-100-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 20000 | 228 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M12-125-D1-S | 无 | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 2 | 17 | - | - | 20000 | 248 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M8-40-D1-SK | 有 | 40 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 50 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M8-50-D1-SK | 有 | 40 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 53 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M8-63-D1-SK | 有 | 40 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 60 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M10-50-D1-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 85 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M10-60-D1-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 89 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M10-80-D1-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 99 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M10-100-D1-SK | 有 | 40 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 16 | 8.4 | 12000 | 110 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M12-60-D1-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 106 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M12-80-D1-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 120 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M12-100-D1-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 135 | CAD | 请求报价 |
FUMS-40-M12-125-D1-SK | 有 | 40 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2 | 1.5 | 17 | 18 | 10.8 | 12000 | 152 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M8-40-D1-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 70 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M8-50-D1-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 74 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M8-63-D1-SK | 有 | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 79 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M10-50-D1-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 108 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M10-60-D1-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 112 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M10-80-D1-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 122 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M10-100-D1-SK | 有 | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 133 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M12-60-D1-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 129 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M12-80-D1-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 143 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M12-100-D1-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 158 | CAD | 请求报价 |
FUMS-50-M12-125-D1-SK | 有 | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 14000 | 175 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M8-40-D1-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 88 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M8-50-D1-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 90 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M8-63-D1-SK | 有 | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 94 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M10-50-D1-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 120 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M10-60-D1-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 128 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M10-80-D1-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 138 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M10-100-D1-SK | 有 | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 149 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M12-60-D1-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 145 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M12-80-D1-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 159 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M12-100-D1-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 174 | CAD | 请求报价 |
FUMS-60-M12-125-D1-SK | 有 | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 11 | 2.5 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 191 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M8-40-D1-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 12 | 3 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 160 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M8-50-D1-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 12 | 3 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 160 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M8-63-D1-SK | 有 | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 12 | 3 | 2 | 17 | 13 | 6.8 | 8000 | 163 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M10-50-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 193 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M10-60-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 197 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M10-80-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 12 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 207 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M10-100-D1-SK | 有 | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 12 | 3 | 2 | 17 | 16 | 8.4 | 14000 | 218 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M12-60-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 12 | 3 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 214 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M12-80-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 12 | 3 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 228 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M12-100-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 12 | 3 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 243 | CAD | 请求报价 |
FUMS-80-M12-125-D1-SK | 有 | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 12 | 3 | 2 | 17 | 18 | 10.8 | 20000 | 260 | CAD | 请求报价 |
*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下,会发生弯曲和屈曲应力,导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值,仅供参考。
材质、表面处理
FUMS-D1-S | FUMS-D1-SK | |
---|---|---|
螺丝 | SUS303 | SUS303 |
垫 | SUS304 | SUS304 |
内六角埋头螺栓 | 不锈钢 | 不锈钢 |
橡胶膜片 | TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考) |
TPE(黑) 肖氏硬度A80(参考) |
锁定螺母 | 相当于SUS304 |
特点
- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制,耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片,可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的TPE制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。
产品符号 | 锁定螺母 |
---|---|
FUMS-D1-S | 无 |
FUMS-D1-SK | 有 |