尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | 锁定螺母的有无 | D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | H | H1 | H2 | h | sw1 | sw2 | L1 | C | K1 | K2 | R | B | 静态容许载荷 (N)*1 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYAM-80-M16-75-E3-U | 无 | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 12000 | 310 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M16-100-E3-U | 无 | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 12000 | 342 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M16-125-E3-U | 无 | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 12000 | 374 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M16-150-E3-U | 无 | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 12000 | 406 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M16-200-E3-U | 无 | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 12000 | 466 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M20-75-E3-U | 无 | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 16000 | 367 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M20-100-E3-U | 无 | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 16000 | 417 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M20-125-E3-U | 无 | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 16000 | 467 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M20-150-E3-U | 无 | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 16000 | 516 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M20-200-E3-U | 无 | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 16000 | 607 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M24-100-E3-U | 无 | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 16000 | 520 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M24-125-E3-U | 无 | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 16000 | 592 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M24-150-E3-U | 无 | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 16000 | 664 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M24-200-E3-U | 无 | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | - | - | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 16000 | 802 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M16-75-E3-UK | 有 | 80 | M16 | 2 | 75 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 12000 | 339 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M16-100-E3-UK | 有 | 80 | M16 | 2 | 100 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 12000 | 371 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M16-125-E3-UK | 有 | 80 | M16 | 2 | 125 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 12000 | 403 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M16-150-E3-UK | 有 | 80 | M16 | 2 | 150 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 12000 | 435 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M16-200-E3-UK | 有 | 80 | M16 | 2 | 200 | 18 | 3 | 1.3 | 3 | 12 | 24 | 14.8 | 70 | 27 | 26 | 13 | 8 | 12000 | 495 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M20-75-E3-UK | 有 | 80 | M20 | 2.5 | 75 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 16000 | 431 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M20-100-E3-UK | 有 | 80 | M20 | 2.5 | 100 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 16000 | 481 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M20-125-E3-UK | 有 | 80 | M20 | 2.5 | 125 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 16000 | 531 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M20-150-E3-UK | 有 | 80 | M20 | 2.5 | 150 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 16000 | 580 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M20-200-E3-UK | 有 | 80 | M20 | 2.5 | 200 | 19 | 3 | 1.3 | 3 | 15 | 30 | 18 | 70 | 27 | 26 | 13 | 10 | 16000 | 671 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M24-100-E3-UK | 有 | 80 | M24 | 3 | 100 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 16000 | 625 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M24-125-E3-UK | 有 | 80 | M24 | 3 | 125 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 16000 | 697 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M24-150-E3-UK | 有 | 80 | M24 | 3 | 150 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 16000 | 769 | CAD | 请求报价 |
FYAM-80-M24-200-E3-UK | 有 | 80 | M24 | 3 | 200 | 22 | 3 | 1.3 | 3 | 19 | 36 | 21.5 | 70 | 27 | 26 | 13 | 12 | 16000 | 907 | CAD | 请求报价 |
*1: 静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下,会发生弯曲和屈曲应力,导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值,仅供参考。
材质、表面处理
FYAM-E3-U | FYAM-E3-UK | |
---|---|---|
螺丝 | 钢 三价铬酸盐处理 |
钢 三价铬酸盐处理 |
垫 | 钢 三价铬酸盐处理 |
钢 三价铬酸盐处理 |
橡胶膜片 | NBR(黑)肖氏硬度A70±5 | NBR(黑)肖氏硬度A70±5 |
内六角埋头螺栓 | 不锈钢 | 不锈钢 |
锁定螺母 | 钢 三价铬酸盐处理 |
特点
- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 请利用螺丝上部的内六角孔及下部的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 备有地脚螺栓用的安装孔,可固定在地面上。可有效防止因冲击和振动导致的设备、装置错位。
- 地脚螺栓用安装孔为长孔型。在地面上做孔加工后,可进行设备、装置的位置调整。
- 带橡胶膜片,可有效防止设备装置的滑动。橡胶膜片粘接于垫上。在设备、装置上安装、拆卸、移动时,可防止橡胶膜片的脱落。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可根据产品符号选择锁定螺母的有无。
产品符号 | 锁定螺母 |
---|---|
FYAM-E3-U | 无 |
FYAM-E3-UK | 有 |