尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | H | L | 滑座数量 | 挡块数量 | L2 | h | 承受载荷*1 | 容许力矩*1 | 质量(g) | CAD下载 | 请求报价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR(N) | FA(N) | My(N・m) | ||||||||||
TSN-29-394-A3-0 | 29 | 394 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 279 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-394-A3-1 | 29 | 394 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 309 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-394-A3-2 | 29 | 394 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 339 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-474-A3-0 | 29 | 474 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 317 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-474-A3-1 | 29 | 474 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 347 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-474-A3-2 | 29 | 474 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 377 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-554-A3-0 | 29 | 554 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 355 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-554-A3-1 | 29 | 554 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 385 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-554-A3-2 | 29 | 554 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 415 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-634-A3-0 | 29 | 634 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 394 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-634-A3-1 | 29 | 634 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 424 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-634-A3-2 | 29 | 634 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 454 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-714-A3-0 | 29 | 714 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 432 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-714-A3-1 | 29 | 714 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 462 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-714-A3-2 | 29 | 714 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 492 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-794-A3-0 | 29 | 794 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 471 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-794-A3-1 | 29 | 794 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 501 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-794-A3-2 | 29 | 794 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 531 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-874-A3-0 | 29 | 874 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 509 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-874-A3-1 | 29 | 874 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 539 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-874-A3-2 | 29 | 874 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 569 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-954-A3-0 | 29 | 954 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 547 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-954-A3-1 | 29 | 954 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 577 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-954-A3-2 | 29 | 954 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 607 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1034-A3-0 | 29 | 1034 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 586 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1034-A3-1 | 29 | 1034 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 616 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1034-A3-2 | 29 | 1034 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 646 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1194-A3-0 | 29 | 1194 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 663 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1194-A3-1 | 29 | 1194 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 693 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1194-A3-2 | 29 | 1194 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 723 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1434-A3-0 | 29 | 1434 | 1 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 778 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1434-A3-1 | 29 | 1434 | 1 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 808 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1434-A3-2 | 29 | 1434 | 1 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 838 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-394-A5-0 | 29 | 394 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 329 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-394-A5-1 | 29 | 394 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 359 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-394-A5-2 | 29 | 394 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 389 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-474-A5-0 | 29 | 474 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 367 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-474-A5-1 | 29 | 474 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 397 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-474-A5-2 | 29 | 474 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 427 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-554-A5-0 | 29 | 554 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 405 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-554-A5-1 | 29 | 554 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 435 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-554-A5-2 | 29 | 554 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 465 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-634-A5-0 | 29 | 634 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 444 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-634-A5-1 | 29 | 634 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 474 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-634-A5-2 | 29 | 634 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 504 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-714-A5-0 | 29 | 714 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 482 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-714-A5-1 | 29 | 714 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 512 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-714-A5-2 | 29 | 714 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 542 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-794-A5-0 | 29 | 794 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 521 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-794-A5-1 | 29 | 794 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 551 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-794-A5-2 | 29 | 794 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 581 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-874-A5-0 | 29 | 874 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 559 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-874-A5-1 | 29 | 874 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 589 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-874-A5-2 | 29 | 874 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 619 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-954-A5-0 | 29 | 954 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 597 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-954-A5-1 | 29 | 954 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 627 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-954-A5-2 | 29 | 954 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 657 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1034-A5-0 | 29 | 1034 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 636 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1034-A5-1 | 29 | 1034 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 666 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1034-A5-2 | 29 | 1034 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 696 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1194-A5-0 | 29 | 1194 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 713 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1194-A5-1 | 29 | 1194 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 743 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1194-A5-2 | 29 | 1194 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 773 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1434-A5-0 | 29 | 1434 | 1 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 828 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1434-A5-1 | 29 | 1434 | 1 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 858 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1434-A5-2 | 29 | 1434 | 1 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 888 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-394-B3-0 | 29 | 394 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 369 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-394-B3-1 | 29 | 394 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 399 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-394-B3-2 | 29 | 394 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 429 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-474-B3-0 | 29 | 474 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 407 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-474-B3-1 | 29 | 474 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 437 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-474-B3-2 | 29 | 474 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 467 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-554-B3-0 | 29 | 554 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 445 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-554-B3-1 | 29 | 554 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 475 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-554-B3-2 | 29 | 554 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 505 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-634-B3-0 | 29 | 634 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 484 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-634-B3-1 | 29 | 634 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 514 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-634-B3-2 | 29 | 634 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 544 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-714-B3-0 | 29 | 714 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 522 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-714-B3-1 | 29 | 714 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 552 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-714-B3-2 | 29 | 714 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 582 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-794-B3-0 | 29 | 794 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 561 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-794-B3-1 | 29 | 794 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 591 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-794-B3-2 | 29 | 794 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 621 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-874-B3-0 | 29 | 874 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 599 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-874-B3-1 | 29 | 874 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 629 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-874-B3-2 | 29 | 874 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 659 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-954-B3-0 | 29 | 954 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 637 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-954-B3-1 | 29 | 954 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 667 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-954-B3-2 | 29 | 954 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 697 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1034-B3-0 | 29 | 1034 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 676 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1034-B3-1 | 29 | 1034 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 706 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1034-B3-2 | 29 | 1034 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 736 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1194-B3-0 | 29 | 1194 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 753 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1194-B3-1 | 29 | 1194 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 783 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1194-B3-2 | 29 | 1194 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 813 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1434-B3-0 | 29 | 1434 | 2 | 0 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 868 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1434-B3-1 | 29 | 1434 | 2 | 1 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 898 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1434-B3-2 | 29 | 1434 | 2 | 2 | 92 | 23 | 425 | 175 | 7 | 928 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-394-B5-0 | 29 | 394 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 469 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-394-B5-1 | 29 | 394 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 499 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-394-B5-2 | 29 | 394 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 529 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-474-B5-0 | 29 | 474 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 507 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-474-B5-1 | 29 | 474 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 537 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-474-B5-2 | 29 | 474 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 567 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-554-B5-0 | 29 | 554 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 545 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-554-B5-1 | 29 | 554 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 575 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-554-B5-2 | 29 | 554 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 605 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-634-B5-0 | 29 | 634 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 584 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-634-B5-1 | 29 | 634 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 614 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-634-B5-2 | 29 | 634 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 644 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-714-B5-0 | 29 | 714 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 622 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-714-B5-1 | 29 | 714 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 652 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-714-B5-2 | 29 | 714 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 682 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-794-B5-0 | 29 | 794 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 661 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-794-B5-1 | 29 | 794 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 691 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-794-B5-2 | 29 | 794 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 721 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-874-B5-0 | 29 | 874 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 699 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-874-B5-1 | 29 | 874 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 729 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-874-B5-2 | 29 | 874 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 759 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-954-B5-0 | 29 | 954 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 737 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-954-B5-1 | 29 | 954 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 767 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-954-B5-2 | 29 | 954 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 797 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1034-B5-0 | 29 | 1034 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 776 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1034-B5-1 | 29 | 1034 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 806 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1034-B5-2 | 29 | 1034 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 836 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1194-B5-0 | 29 | 1194 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 853 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1194-B5-1 | 29 | 1194 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 883 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1194-B5-2 | 29 | 1194 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 913 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1434-B5-0 | 29 | 1434 | 2 | 0 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 968 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1434-B5-1 | 29 | 1434 | 2 | 1 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 998 | CAD | 请求报价 |
TSN-29-1434-B5-2 | 29 | 1434 | 2 | 2 | 158 | 23 | 650 | 350 | 21 | 1028 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-394-A3-0 | 37 | 394 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 405 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-394-A3-1 | 37 | 394 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 445 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-394-A3-2 | 37 | 394 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 485 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-474-A3-0 | 37 | 474 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 465 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-474-A3-1 | 37 | 474 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 505 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-474-A3-2 | 37 | 474 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 545 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-554-A3-0 | 37 | 554 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 525 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-554-A3-1 | 37 | 554 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 565 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-554-A3-2 | 37 | 554 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 605 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-634-A3-0 | 37 | 634 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 585 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-634-A3-1 | 37 | 634 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 625 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-634-A3-2 | 37 | 634 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 665 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-714-A3-0 | 37 | 714 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 645 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-714-A3-1 | 37 | 714 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 685 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-714-A3-2 | 37 | 714 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 725 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-794-A3-0 | 37 | 794 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 705 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-794-A3-1 | 37 | 794 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 745 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-794-A3-2 | 37 | 794 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 785 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-874-A3-0 | 37 | 874 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 765 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-874-A3-1 | 37 | 874 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 805 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-874-A3-2 | 37 | 874 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 845 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-954-A3-0 | 37 | 954 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 825 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-954-A3-1 | 37 | 954 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 865 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-954-A3-2 | 37 | 954 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 905 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1034-A3-0 | 37 | 1034 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 885 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1034-A3-1 | 37 | 1034 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 925 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1034-A3-2 | 37 | 1034 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 965 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1194-A3-0 | 37 | 1194 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1005 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1194-A3-1 | 37 | 1194 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1045 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1194-A3-2 | 37 | 1194 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1085 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1434-A3-0 | 37 | 1434 | 1 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1180 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1434-A3-1 | 37 | 1434 | 1 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1220 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1434-A3-2 | 37 | 1434 | 1 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 1260 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-394-A5-0 | 37 | 394 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 475 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-394-A5-1 | 37 | 394 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 515 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-394-A5-2 | 37 | 394 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 555 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-474-A5-0 | 37 | 474 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 535 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-474-A5-1 | 37 | 474 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 575 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-474-A5-2 | 37 | 474 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 615 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-554-A5-0 | 37 | 554 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 595 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-554-A5-1 | 37 | 554 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 635 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-554-A5-2 | 37 | 554 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 675 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-634-A5-0 | 37 | 634 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 655 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-634-A5-1 | 37 | 634 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 695 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-634-A5-2 | 37 | 634 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 735 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-714-A5-0 | 37 | 714 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 715 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-714-A5-1 | 37 | 714 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 755 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-714-A5-2 | 37 | 714 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 795 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-794-A5-0 | 37 | 794 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 775 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-794-A5-1 | 37 | 794 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 815 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-794-A5-2 | 37 | 794 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 855 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-874-A5-0 | 37 | 874 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 835 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-874-A5-1 | 37 | 874 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 875 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-874-A5-2 | 37 | 874 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 915 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-954-A5-0 | 37 | 954 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 895 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-954-A5-1 | 37 | 954 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 935 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-954-A5-2 | 37 | 954 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 975 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1034-A5-0 | 37 | 1034 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 955 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1034-A5-1 | 37 | 1034 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 995 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1034-A5-2 | 37 | 1034 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1035 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1194-A5-0 | 37 | 1194 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1075 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1194-A5-1 | 37 | 1194 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1115 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1194-A5-2 | 37 | 1194 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1155 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1434-A5-0 | 37 | 1434 | 1 | 0 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1250 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1434-A5-1 | 37 | 1434 | 1 | 1 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1290 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-1434-A5-2 | 37 | 1434 | 1 | 2 | 158 | 30 | 1150 | 400 | 40 | 1330 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-394-B3-0 | 37 | 394 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 515 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-394-B3-1 | 37 | 394 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 555 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-394-B3-2 | 37 | 394 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 595 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-474-B3-0 | 37 | 474 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 575 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-474-B3-1 | 37 | 474 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 615 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-474-B3-2 | 37 | 474 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 655 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-554-B3-0 | 37 | 554 | 2 | 0 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 635 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-554-B3-1 | 37 | 554 | 2 | 1 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 675 | CAD | 请求报价 |
TSN-37-554-B3-2 | 37 | 554 | 2 | 2 | 92 | 30 | 800 | 200 | 13 | 715 | CAD | 请求报价 |
