尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | H | L | A | B | W1 | d | d1 | d2 | t1 | t2 | M | Lm | 类型 | 质量(g) | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSOA-18-240-40-UT | 18 | 240 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | UT | 132 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-400-40-UT | 18 | 400 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | UT | 220 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-560-40-UT | 18 | 560 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | UT | 308 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-800-40-UT | 18 | 800 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | UT | 440 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-1040-40-UT | 18 | 1040 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | UT | 572 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-1200-40-UT | 18 | 1200 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | UT | 660 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-240-40-UV | 18 | 240 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | UV | 132 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-400-40-UV | 18 | 400 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | UV | 220 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-560-40-UV | 18 | 560 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | UV | 308 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-800-40-UV | 18 | 800 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | UV | 440 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-1040-40-UV | 18 | 1040 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | UV | 572 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-1200-40-UV | 18 | 1200 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | UV | 660 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-240-40-XT | 18 | 240 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | XT | 132 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-400-40-XT | 18 | 400 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | XT | 220 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-560-40-XT | 18 | 560 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | XT | 308 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-800-40-XT | 18 | 800 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | XT | 440 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-1040-40-XT | 18 | 1040 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | XT | 572 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-1200-40-XT | 18 | 1200 | 40 | 80 | 8.3 | - | 5 | 9.5 | 2.8 | 0.8 | M4 | 8 | XT | 660 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-240-40-XV | 18 | 240 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | XV | 132 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-400-40-XV | 18 | 400 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | XV | 220 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-560-40-XV | 18 | 560 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | XV | 308 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-800-40-XV | 18 | 800 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | XV | 440 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-1040-40-XV | 18 | 1040 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | XV | 572 | CAD | 请求报价 |
TSOA-18-1200-40-XV | 18 | 1200 | 40 | 80 | 8.3 | 4.5 | - | - | 2.8 | - | - | - | XV | 660 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-400-40-UT | 28 | 400 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | UT | 484 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-560-40-UT | 28 | 560 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | UT | 678 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-800-40-UT | 28 | 800 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | UT | 968 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-1040-40-UT | 28 | 1040 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | UT | 1258 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-1200-40-UT | 28 | 1200 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | UT | 1452 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-1440-40-UT | 28 | 1440 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | UT | 1742 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-400-40-UV | 28 | 400 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | UV | 484 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-560-40-UV | 28 | 560 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | UV | 678 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-800-40-UV | 28 | 800 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | UV | 968 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-1040-40-UV | 28 | 1040 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | UV | 1258 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-1200-40-UV | 28 | 1200 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | UV | 1452 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-1440-40-UV | 28 | 1440 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | UV | 1742 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-400-40-XT | 28 | 400 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | XT | 484 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-560-40-XT | 28 | 560 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | XT | 678 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-800-40-XT | 28 | 800 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | XT | 968 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-1040-40-XT | 28 | 1040 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | XT | 1258 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-1200-40-XT | 28 | 1200 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | XT | 1452 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-1440-40-XT | 28 | 1440 | 40 | 80 | 12.3 | - | 6.4 | 11 | 4 | 2 | M5 | 10 | XT | 1742 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-400-40-XV | 28 | 400 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | XV | 484 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-560-40-XV | 28 | 560 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | XV | 678 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-800-40-XV | 28 | 800 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | XV | 968 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-1040-40-XV | 28 | 1040 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | XV | 1258 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-1200-40-XV | 28 | 1200 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | XV | 1452 | CAD | 请求报价 |
TSOA-28-1440-40-XV | 28 | 1440 | 40 | 80 | 12.3 | 5.5 | - | - | 4 | - | - | - | XV | 1742 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-400-40-UT | 35 | 400 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | UT | 636 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-560-40-UT | 35 | 560 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | UT | 890 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-800-40-UT | 35 | 800 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | UT | 1272 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-1040-40-UT | 35 | 1040 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | UT | 1654 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-1200-40-UT | 35 | 1200 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | UT | 1908 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-1440-40-UT | 35 | 1440 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | UT | 2290 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-400-40-UV | 35 | 400 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 636 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-560-40-UV | 35 | 560 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 890 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-800-40-UV | 35 | 800 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 1272 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-1040-40-UV | 35 | 1040 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 1654 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-1200-40-UV | 35 | 1200 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 1908 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-1440-40-UV | 35 | 1440 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | UV | 2290 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-400-40-XT | 35 | 400 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | XT | 636 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-560-40-XT | 35 | 560 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | XT | 890 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-800-40-XT | 35 | 800 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | XT | 1272 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-1040-40-XT | 35 | 1040 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | XT | 1654 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-1200-40-XT | 35 | 1200 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | XT | 1908 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-1440-40-XT | 35 | 1440 | 40 | 80 | 16.5 | - | 8 | 15 | 3.5 | 0.8 | M6 | 12 | XT | 2290 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-400-40-XV | 35 | 400 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | XV | 636 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-560-40-XV | 35 | 560 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | XV | 890 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-800-40-XV | 35 | 800 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | XV | 1272 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-1040-40-XV | 35 | 1040 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | XV | 1654 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-1200-40-XV | 35 | 1200 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | XV | 1908 | CAD | 请求报价 |
TSOA-35-1440-40-XV | 35 | 1440 | 40 | 80 | 16.5 | 6.5 | - | - | 3.5 | - | - | - | XV | 2290 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-400-40-UT | 43 | 400 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | UT | 1004 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-560-40-UT | 43 | 560 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | UT | 1406 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-800-40-UT | 43 | 800 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | UT | 2008 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-1040-40-UT | 43 | 1040 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | UT | 2610 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-1200-40-UT | 43 | 1200 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | UT | 3012 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-1520-40-UT | 43 | 1520 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | UT | 4000 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-2000-40-UT | 43 | 2000 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | UT | 5020 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-400-40-UV | 43 | 400 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 1004 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-560-40-UV | 43 | 560 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 1406 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-800-40-UV | 43 | 800 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 2008 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-1040-40-UV | 43 | 1040 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 2610 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-1200-40-UV | 43 | 1200 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 3012 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-1520-40-UV | 43 | 1520 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 4000 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-2000-40-UV | 43 | 2000 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | UV | 5020 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-400-40-XT | 43 | 400 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | XT | 1004 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-560-40-XT | 43 | 560 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | XT | 1406 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-800-40-XT | 43 | 800 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | XT | 2008 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-1040-40-XT | 43 | 1040 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | XT | 2610 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-1200-40-XT | 43 | 1200 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | XT | 3012 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-1520-40-XT | 43 | 1520 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | XT | 4000 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-2000-40-XT | 43 | 2000 | 40 | 80 | 21 | - | 10.5 | 18 | 4.5 | 1.5 | M8 | 16 | XT | 5020 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-400-40-XV | 43 | 400 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | XV | 1004 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-560-40-XV | 43 | 560 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | XV | 1406 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-800-40-XV | 43 | 800 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | XV | 2008 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-1040-40-XV | 43 | 1040 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | XV | 2610 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-1200-40-XV | 43 | 1200 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | XV | 3012 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-1520-40-XV | 43 | 1520 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | XV | 4000 | CAD | 请求报价 |
TSOA-43-2000-40-XV | 43 | 2000 | 40 | 80 | 21 | 8.5 | - | - | 4.5 | - | - | - | XV | 5020 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
TSOA | |
---|---|
主体 | 钢 三价铬酸盐处理 滚动面硬化处理、研磨 |
专用平头螺丝 | 钢 三价铬酸盐处理 |
特点
- 这是一款耐久性和静音性表现卓越的滚子导轨。
- 其稳定性良好,能够适应高速移动。
- 需与凸轮滚子滑座TSOB或凸轮滚子TSOC配合使用。
- 通过组合自由侧和固定侧的滚子导轨,可允许一定程度的位置偏移。
- 可根据产品符号选择导轨类型及有无固定螺丝。
产品符号 | 导轨类型 | 固定用螺丝 |
---|---|---|
UT | 自由侧 | 有 |
UV | 自由侧 | 无 |
XT | 固定侧 | 有 |
XV | 固定侧 | 无 |
用途
抽屉、滑动门、柜子各类工业设备、车辆设备、家具等
使用注意事项
- 请勿以超出最大滑动速度7m/s的速度使用,否则可能会导致故障、破损。
- 可使用温度为-30℃~130℃。
- 初次使用时,请在滚子导轨TSOA的滚动面上轻涂润滑脂。有关维护的详细信息,请查阅技术资料。
- 使用前,请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项,正确、安全地使用。
使用例
丰富的规格可满足不同用途。凸轮滚子TSOC、凸轮滚子刮擦器TSOD是凸轮滚子滑座TSOB的替换零件。