尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | d | d1 | d3 | d2 | L | L1 | D | H | H1 | a | b | 双面剪切载荷*1 (kN) | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPLS-6-10 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 10 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 16 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-6-12 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 12 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 18 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-6-16 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 16 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 19 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-6-20 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 20 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 20 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-6-25 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 20 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-6-30 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 30 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 22 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-6-35 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 35 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 22 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-6-40 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 40 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 23 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-6-45 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 45 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 23 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-6-50 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 50 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 23 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-6-60 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 60 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 27 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-6-70 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 70 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 31 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-6-80 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 80 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 33 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-8-10 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 10 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 20 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-8-16 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 16 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 21 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-8-20 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 20 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 21 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-8-25 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 25 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 25 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-8-30 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 30 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 24 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-8-35 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 35 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 27 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-8-40 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 40 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 27 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-8-45 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 45 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 29 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-8-50 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 50 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 31 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-8-60 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 60 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 40 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-8-70 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 70 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 41 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-8-80 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 80 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 45 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-8-90 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 90 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 49 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-8-100 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 100 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 50 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-15 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 15 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 38 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-20 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 20 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 40 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-25 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 25 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 43 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-30 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 30 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 45 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-35 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 35 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 47 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-40 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 40 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 48 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-45 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 45 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 52 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-50 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 50 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 54 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-60 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 60 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 57 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-70 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 70 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 62 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-80 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 80 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 67 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-90 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 90 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 74 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-100 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 100 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 77 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-110 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 110 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 81 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-10-120 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 120 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 87 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-12-20 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 20 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 48 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-12-25 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 25 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 52 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-12-30 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 30 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 54 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-12-35 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 35 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 60 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-12-40 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 40 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 63 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-12-45 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 45 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 67 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-12-50 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 50 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 69 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-12-60 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 60 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 60 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-12-70 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 70 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 85 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-12-80 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 80 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 90 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-12-90 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 90 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 101 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-12-100 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 100 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 107 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-12-110 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 110 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 113 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-12-120 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 120 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 122 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-30 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 30 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 100 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-35 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 35 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 109 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-40 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 40 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 115 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-45 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 45 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 121 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-50 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 50 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 126 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-60 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 60 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 142 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-70 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 70 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 156 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-80 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 80 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 167 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-90 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 90 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 182 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-100 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 100 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 196 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-110 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 110 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 209 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-120 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 120 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 222 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-130 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 130 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 234 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-140 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 140 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 248 | CAD | 请求报价 |
PBPLS-16-150 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 150 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 262 | CAD | 请求报价 |
*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。请考虑安全因素进行选择。
双面剪切载荷为截断面有两面时的载荷。
材质、表面处理
PBPLS | |
---|---|
主体 | 相当于SUS303 |
操作按钮 | 尼龙6(红) |
销 | 相当于SUS303 |
环 | 相当于SUS301 |
支杆 | 相当于SUS304 |
内置弹簧 | 相当于SUS301 |
特点
- 带环锁销。
- 可快速进行工件的定位、固定。
- 安装后只需放倒环即可确保上部空间。
- 为了防止从配合孔中脱落,请使用支杆(不锈钢板)。
- 主体、销采用不锈钢制,耐腐蚀性优良。
操作
适用的锁销用链条
锁销型号 | 适用锁销用链条型号 | |||
---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |
PBPLS-6 | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 PBC-*-30 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 PBCS-*-30 |
PRC-*-14 PRC-*-18 PRC-*-24 PRC-*-30 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
PBPLS-8 | ||||
PBPLS-10 | ||||
PBPLS-12 | ||||
PBPLS-16 |
请将锁销用链条安装到环上。
锁销用链条的详情请参照各产品页。
锁销PBPL系列的变体
・PBPL―――钢销、塑料按钮・PBPLS―――不锈钢销、塑料按钮
・PBPLS-NI――不锈钢销、不锈钢按钮