尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | B | 双面剪切载荷*1 (kN) | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWBLS-5-10 | 10 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 12 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-15 | 15 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 13 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-20 | 20 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 14 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-25 | 25 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 15 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-30 | 30 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 16 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-35 | 35 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 20 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-40 | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 21 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-45 | 45 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 22 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-50 | 50 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 23 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-60 | 60 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 24 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-70 | 70 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 26 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-80 | 80 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 14 | 27 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-10 | 10 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 15 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-15 | 15 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 16 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-20 | 20 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 17 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-25 | 25 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 18 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-30 | 30 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 19 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-35 | 35 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 20 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-40 | 40 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 21 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-45 | 45 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 22 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-50 | 50 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 23 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-60 | 60 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 29 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-70 | 70 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 31 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-80 | 80 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 21 | 34 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-10 | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 39 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-15 | 15 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 40 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-20 | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 40 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-25 | 25 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 41 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-30 | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 42 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-35 | 35 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 44 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-40 | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 46 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-45 | 45 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 48 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-50 | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 50 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-60 | 60 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 59 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-70 | 70 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 63 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-80 | 80 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 67 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-90 | 90 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 71 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-100 | 100 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 38 | 75 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-15 | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 43 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-20 | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 47 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-25 | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 48 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-30 | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 51 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-35 | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 54 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-40 | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 57 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-45 | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 60 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-50 | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 63 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-60 | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 69 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-70 | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 81 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-80 | 80 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 88 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-90 | 90 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 94 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-100 | 100 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 100 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-110 | 110 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 106 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-120 | 120 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 60 | 112 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-20 | 20 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 89 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-25 | 25 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 96 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-30 | 30 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 100 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-35 | 35 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 104 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-40 | 40 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 108 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-45 | 45 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 112 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-50 | 50 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 116 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-60 | 60 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 124 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-70 | 70 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 132 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-80 | 80 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 140 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-90 | 90 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 149 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-100 | 100 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 160 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-110 | 110 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 181 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-120 | 120 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 87 | 190 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-30 | 30 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 137 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-35 | 35 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 144 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-40 | 40 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 151 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-45 | 45 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 158 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-50 | 50 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 165 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-60 | 60 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 179 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-70 | 70 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 193 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-80 | 80 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 207 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-90 | 90 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 239 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-100 | 100 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 254 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-110 | 110 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 270 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-120 | 120 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 286 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-130 | 130 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 302 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-140 | 140 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 318 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-150 | 150 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 155 | 334 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-50 | 50 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 352 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-60 | 60 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 377 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-70 | 70 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 401 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-80 | 80 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 426 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-90 | 90 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 451 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-100 | 100 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 476 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-110 | 110 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 501 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-120 | 120 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 526 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-130 | 130 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 550 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-140 | 140 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 575 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-150 | 150 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 244 | 600 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-50 | 50 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 457 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-60 | 60 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 496 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-70 | 70 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 534 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-80 | 80 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 573 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-90 | 90 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 612 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-100 | 100 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 651 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-110 | 110 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 690 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-120 | 120 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 728 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-130 | 130 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 767 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-140 | 140 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 806 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-150 | 150 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 386 | 845 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-10-H | 10 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 12 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-15-H | 15 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 13 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-20-H | 20 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 14 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-25-H | 25 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 15 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-30-H | 30 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 16 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-35-H | 35 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 20 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-40-H | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 21 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-45-H | 45 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 22 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-50-H | 50 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 23 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-60-H | 60 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 24 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-70-H | 70 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 26 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-5-80-H | 80 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 24 | 27 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-10-H | 10 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 15 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-15-H | 15 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 16 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-20-H | 20 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 17 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-25-H | 25 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 18 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-30-H | 30 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 19 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-35-H | 35 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 20 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-40-H | 40 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 21 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-45-H | 45 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 22 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-50-H | 50 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 23 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-60-H | 60 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 29 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-70-H | 70 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 31 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-6-80-H | 80 | 7.1 | 6 | 7 | 13.5 | 40 | 25 | 15.5 | 35 | 34 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-10-H | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 39 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-15-H | 15 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 40 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-20-H | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 40 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-25-H | 25 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 41 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-30-H | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 42 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-35-H | 35 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 44 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-40-H | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 46 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-45-H | 45 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 48 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-50-H | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 50 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-60-H | 60 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 59 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-70-H | 70 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 63 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-80-H | 80 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 67 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-90-H | 90 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 71 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-8-100-H | 100 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 63 | 75 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-15-H | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 43 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-20-H | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 47 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-25-H | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 48 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-30-H | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 51 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-35-H | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 54 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-40-H | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 57 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-45-H | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 60 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-50-H | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 63 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-60-H | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 69 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-70-H | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 81 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-80-H | 80 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 88 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-90-H | 90 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 94 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-100-H | 100 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 100 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-110-H | 110 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 106 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-10-120-H | 120 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 48 | 31 | 20.5 | 100 | 112 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-20-H | 20 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 144 | 89 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-25-H | 25 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 144 | 96 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-30-H | 30 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 144 | 100 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-35-H | 35 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 144 | 104 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-40-H | 40 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 144 | 108 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-45-H | 45 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 144 | 112 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-50-H | 50 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 144 | 116 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-60-H | 60 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 144 | 124 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-70-H | 70 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 144 | 132 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-80-H | 80 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 144 | 140 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-90-H | 90 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 144 | 149 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-100-H | 100 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 144 | 160 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-110-H | 110 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 144 | 181 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-12-120-H | 120 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 144 | 190 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-30-H | 30 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 137 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-35-H | 35 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 144 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-40-H | 40 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 151 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-45-H | 45 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 158 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-50-H | 50 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 165 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-60-H | 60 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 179 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-70-H | 70 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 193 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-80-H | 80 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 207 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-90-H | 90 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 239 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-100-H | 100 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 254 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-110-H | 110 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 270 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-120-H | 120 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 286 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-130-H | 130 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 302 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-140-H | 140 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 318 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-16-150-H | 150 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 36.5 | 27.5 | 257 | 334 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-50-H | 50 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 403 | 352 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-60-H | 60 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 403 | 377 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-70-H | 70 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 403 | 401 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-80-H | 80 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 403 | 426 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-90-H | 90 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 403 | 451 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-100-H | 100 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 403 | 476 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-110-H | 110 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 403 | 501 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-120-H | 120 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 403 | 526 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-130-H | 130 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 403 | 550 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-140-H | 140 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 403 | 575 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-20-150-H | 150 | 20.5 | 20 | 25 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 403 | 600 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-50-H | 50 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 631 | 457 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-60-H | 60 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 631 | 496 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-70-H | 70 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 631 | 534 | CAD | 请求报价 |
PWBLS-25-80-H | 80 | 22 | 25 | 30.8 | 34 | 80 | 46.5 | 38 | 631 | 573 | CAD | 请求报价 |
