单位 : mm
型号 | 吸附力 (N) |
D | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | H | d | t | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDK-ND-13-M3 | 40 | 13 ±0.1 | M3 | 0.5 | 4.5 ±0.1 | 4.5 | 1.5 | 4 | CAD | 请求报价 |
●D≥50附带塑料罩。
●请使用无磁性螺丝,以免磁性消失。例:不锈钢、塑料
材质、表面处理
JDK-ND | |
---|---|
磁铁 | 钕 镀镍 |
底座 | 钢 三价铬酸盐处理 |
环 | 尼龙66 |
塑料罩 | 聚酰胺 |
耐热温度 | 80℃ |
特点
- 内螺纹平板型带座磁铁。
- 使用金属座包覆磁铁,提高了吸附力。