尺寸・CAD
选择
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | s | L | L1 | D | B | 适用的球型按钮 | 适用扳手*1 | 载荷(N) min./max. |
质量 (g) |
防松件 |
类型 | 形状 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPS-3-1.5-S | M3 | 0.5 | 1.5 | 15 | - | 1.1 | 0.9 | BB-4 | - | 0.8/2.94 | 0.5 | 无 | 重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-3-3-S | M3 | 0.5 | 3 | 15 | - | 1.1 | 0.9 | BB-4 | - | 0.6/2.93 | 0.5 | 无 | 重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-4-2-S | M4 | 0.7 | 2 | 15 | - | 1.6 | 1.3 | BB-4 | - | 2/8.8 | 0.7 | 无 | 重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-4-4-S | M4 | 0.7 | 4 | 24 | - | 1.6 | 1.3 | BB-4 | - | 1.9/8.75 | 2.4 | 无 | 重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-5-3-S | M5 | 0.8 | 3 | 20 | - | 2 | 1.5 | BB-5 | PPW-5 | 2.7/16.3 | 2 | 无 | 重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-5-5-S | M5 | 0.8 | 5 | 27 | - | 2 | 1.5 | BB-5 | PPW-5 | 1/17.1 | 2.6 | 无 | 重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-6-3-S | M6 | 1 | 3 | 25 | - | 2.5 | 2 | BB-6 | PPW-6 | 8/26.4 | 3 | 无 | 重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-6-5-S | M6 | 1 | 5 | 30 | - | 2.5 | 2 | BB-6 | PPW-6 | 4.4/26.4 | 4 | 无 | 重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-8-3-S | M8 | 1.25 | 3 | 25 | - | 3.1 | 2.5 | BB-8 | PPW-8 | 14.7/27 | 6 | 无 | 重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-8-5-S | M8 | 1.25 | 5 | 27 | - | 3.1 | 2.5 | BB-8 | PPW-8 | 6.7/26.6 | 6.6 | 无 | 重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-10-5-S | M10 | 1.5 | 5 | 30 | - | 3.8 | 3 | BB-8 | PPW-10 | 8.2/45.7 | 11 | 无 | 重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-10-10-S | M10 | 1.5 | 10 | 43 | 30 | 3.8 | 3 | BB-8 | PPW-10 | 6.2/26.6 | 16.1 | 无 | 重载 | 2 | CAD | 请求报价 |
PSPS-12-5-S | M12 | 1.75 | 5 | 30 | - | 5.5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 18.2/49 | 15 | 无 | 重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-12-10-S | M12 | 1.75 | 10 | 43 | 35 | 5.5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 8.2/49.1 | 22.2 | 无 | 重载 | 2 | CAD | 请求报价 |
PSPS-12-15-S | M12 | 1.75 | 15 | 51 | 35 | 5.5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 7.5/48.9 | 26.2 | 无 | 重载 | 2 | CAD | 请求报价 |
PSPS-16-10-S | M16 | 2 | 10 | 57 | 35 | 8 | 5 | BB-12 | PPW-16 | 18.9/68.5 | 48.4 | 无 | 重载 | 2 | CAD | 请求报价 |
PSPS-16-15-S | M16 | 2 | 15 | 57 | 35 | 8 | 5 | BB-12 | PPW-16 | 14.4/68.6 | 49 | 无 | 重载 | 2 | CAD | 请求报价 |
PSPS-16-20-S | M16 | 2 | 20 | 65 | 35 | 8 | 5 | BB-12 | PPW-16 | 4.2/68.6 | 58.8 | 无 | 重载 | 2 | CAD | 请求报价 |
PSPS-3-1.5-Z | M3 | 0.5 | 1.5 | 15 | - | 1.1 | 0.9 | BB-4 | - | 1.1/3.42 | 0.5 | 无 | 超重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-3-3-Z | M3 | 0.5 | 3 | 15 | - | 1.1 | 0.9 | BB-4 | - | 0.8/3.41 | 0.5 | 无 | 超重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-4-2-Z | M4 | 0.7 | 2 | 15 | - | 1.6 | 1.3 | BB-4 | - | 6.1/13.8 | 0.7 | 无 | 超重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-4-4-Z | M4 | 0.7 | 4 | 24 | - | 1.6 | 1.3 | BB-4 | - | 5.8/13.6 | 2.4 | 无 | 超重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-5-3-Z | M5 | 0.8 | 3 | 20 | - | 2 | 1.5 | BB-5 | PPW-5 | 6.8/22 | 2 | 无 | 超重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-5-5-Z | M5 | 0.8 | 5 | 27 | - | 2 | 1.5 | BB-5 | PPW-5 | 5.7/21.5 | 2.6 | 无 | 超重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-6-3-Z | M6 | 1 | 3 | 25 | - | 2.5 | 2 | BB-6 | PPW-6 | 15.8/35.6 | 3 | 无 | 超重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-6-5-Z | M6 | 1 | 5 | 30 | - | 2.5 | 2 | BB-6 | PPW-6 | 12.9/34.4 | 4 | 无 | 超重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-8-3-Z | M8 | 1.25 | 3 | 25 | - | 3.1 | 2.5 | BB-8 | PPW-8 | 21.9/36.3 | 6 | 无 | 超重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-8-5-Z | M8 | 1.25 | 5 | 27 | - | 3.1 | 2.5 | BB-8 | PPW-8 | 14.7/34.5 | 6.6 | 无 | 超重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-10-5-Z | M10 | 1.5 | 5 | 30 | - | 3.8 | 3 | BB-8 | PPW-10 | 24.5/58.6 | 11 | 无 | 超重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-10-10-Z | M10 | 1.5 | 10 | 43 | 30 | 3.8 | 3 | BB-8 | PPW-10 | 19.8/58.7 | 16.1 | 无 | 超重载 | 2 | CAD | 请求报价 |
PSPS-12-5-Z | M12 | 1.75 | 5 | 30 | - | 5.5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 34.9/63.6 | 15 | 无 | 超重载 | 1 | CAD | 请求报价 |
PSPS-12-10-Z | M12 | 1.75 | 10 | 43 | 35 | 5.5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 25.5/63.6 | 22.4 | 无 | 超重载 | 2 | CAD | 请求报价 |
PSPS-12-15-Z | M12 | 1.75 | 15 | 51 | 35 | 5.5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 20.1/63.7 | 26.1 | 无 | 超重载 | 2 | CAD | 请求报价 |
PSPS-16-10-Z | M16 | 2 | 10 | 57 | 35 | 8 | 5 | BB-12 | PPW-16 | 38.7/88.4 | 48.4 | 无 | 超重载 | 2 | CAD | 请求报价 |
PSPS-16-15-Z | M16 | 2 | 15 | 57 | 35 | 8 | 5 | BB-12 | PPW-16 | 33.9/88.1 | 48.7 | 无 | 超重载 | 2 | CAD | 请求报价 |
PSPS-16-20-Z | M16 | 2 | 20 | 65 | 35 | 8 | 5 | BB-12 | PPW-16 | 25.4/88.1 | 58.9 | 无 | 超重载 | 2 | CAD | 请求报价 |
*1: PSPS-3-1.5PSPS-3-3PSPS-4-2PSPS-4-4请使用一字螺丝刀。
材质、表面处理
PSPS-S | PSPS-Z | |
---|---|---|
主体 | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 |
内六角止动螺丝 | SUSXM7 | SUSXM7 |
销 | SUS440C (硬度55-60HRC) |
SUS440C (硬度55-60HRC) |
弹簧 | SUS631J1 | SUS631J1 |
为了更好的区分,六角孔部涂有颜色。PSPS-S红色、PSPS-Z蓝色
特点
- 不锈钢制的短行程柱塞。耐腐蚀性优良。
- 也生产尺寸、载荷、材质等特殊规格的产品。
- 可根据型号的末尾符号选择销材质、载荷类型。
末尾符号 | 销材质 | 载荷类型 |
---|---|---|
S | 不锈钢 | 重载 |
Z | 不锈钢 | 超重载 |
使用注意事项
用粘结剂固定使用柱塞时,安装、拆卸建议使用柱塞扳手PPW从销侧开始入手。如果使用内六角孔,则接合在主体上的内六角止动螺丝有可能脱落。