尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 质量 (g) |
容许载荷*1 (N) |
主体 颜色 |
螺丝附带服务 螺纹尺寸 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFS-80H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 96 | 80 | 92 | 1000 | BL | M5×12 | CAD | 请求报价 |
UNFS-100H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 116 | 100 | 104 | 1000 | BL | M5×12 | CAD | 请求报价 |
UNFS-110H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 126 | 110 | 111 | 1000 | BL | M5×12 | CAD | 请求报价 |
UNFS-120H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 136 | 120 | 117 | 1000 | BL | M5×12 | CAD | 请求报价 |
UNFS-125H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 141 | 125 | 119 | 1000 | BL | M5×12 | CAD | 请求报价 |
UNFS-160H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 176 | 160 | 141 | 1000 | BL | M5×12 | CAD | 请求报价 |
UNFS-200H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 216 | 200 | 166 | 1000 | BL | M5×12 | CAD | 请求报价 |
UNFS-250H-W | M5 | 11.5 | 46.5 | 36.5 | 10 | 266 | 250 | 196 | 1000 | BL | M5×12 | CAD | 请求报价 |
*1: 手用时的容许载荷。
材质、表面处理
UNFS-H-W | |
---|---|
主体 | SUS304 滚筒抛光 |
垫圈 | SUS303 滚筒抛光 |
内六角螺栓 (螺丝附带的服务) |
SUSXM7 |