尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M | Lf | H | h | L | L1 | A | 质量 (g) |
容许载荷*1 (N) |
符合SEMI标准 | 螺丝附带服务 螺纹尺寸 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFS-80SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 96 | 80 | 10 | 111 | 1000 | - | M5×12 | CAD | 请求报价 |
UNFS-100SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 116 | 100 | 10 | 123 | 1000 | - | M5×12 | CAD | 请求报价 |
UNFS-110SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 126 | 110 | 10 | 129 | 1000 | - | M5×12 | CAD | 请求报价 |
UNFS-120SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 136 | 120 | 10 | 135 | 1000 | - | M5×12 | CAD | 请求报价 |
UNFS-125SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 141 | 125 | 10 | 138 | 1000 | - | M5×12 | CAD | 请求报价 |
UNFS-160SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 176 | 160 | 10 | 159 | 1000 | ○ | M5×12 | CAD | 请求报价 |
UNFS-200SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 216 | 200 | 10 | 184 | 1000 | ○ | M5×12 | CAD | 请求报价 |
UNFS-250SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 266 | 250 | 10 | 214 | 1000 | ○ | M5×12 | CAD | 请求报价 |
*1: 手用时的容许载荷。
材质、表面处理
UNFS-SH-W | |
---|---|
主体 | SUS304 滚筒抛光 |
垫圈 | SUS303 滚筒抛光 |
内六角螺栓 (螺丝附带的服务) |
SUSXM7 |