尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 质量 (g) |
容许载荷*1 (N) |
主体 颜色 |
螺丝附带的服务 螺纹尺寸 | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUDF-26-100-BK | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 117 | 100 | 51 | 500 | BK | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-100-BL | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 117 | 100 | 51 | 500 | BL | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-100-OR | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 117 | 100 | 51 | 500 | OR | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-100-SG | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 117 | 100 | 51 | 500 | SG | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-100-YW | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 117 | 100 | 51 | 500 | YW | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-112-BK | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 129 | 112 | 53 | 500 | BK | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-112-BL | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 129 | 112 | 53 | 500 | BL | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-112-OR | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 129 | 112 | 53 | 500 | OR | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-112-SG | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 129 | 112 | 53 | 500 | SG | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-112-YW | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 129 | 112 | 53 | 500 | YW | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-128-BK | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 145 | 128 | 56 | 500 | BK | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-128-BL | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 145 | 128 | 56 | 500 | BL | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-128-OR | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 145 | 128 | 56 | 500 | OR | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-128-SG | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 145 | 128 | 56 | 500 | SG | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-128-YW | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 145 | 128 | 56 | 500 | YW | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-160-BK | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 177 | 160 | 62 | 500 | BK | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-160-BL | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 177 | 160 | 62 | 500 | BL | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-160-OR | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 177 | 160 | 62 | 500 | OR | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-160-SG | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 177 | 160 | 62 | 500 | SG | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-160-YW | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 177 | 160 | 62 | 500 | YW | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-180-BK | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 197 | 180 | 66 | 500 | BK | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-180-BL | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 197 | 180 | 66 | 500 | BL | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-180-OR | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 197 | 180 | 66 | 500 | OR | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-180-SG | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 197 | 180 | 66 | 500 | SG | M6×16 | CAD | 请求报价 |
UUDF-26-180-YW | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 197 | 180 | 66 | 500 | YW | M6×16 | CAD | 请求报价 |
*1: 手用时的容许载荷。
材质、表面处理
UUDF | |
---|---|
拉手上部 | 尼龙6(各种颜色) |
拉手下部 | 尼龙6(深灰) |
螺纹部 | S45C 三价铬酸盐处理 |
内六角螺栓 (螺丝附带的服务) |
SUSXM7 |
由于本产品为树脂成型品,手柄的上部和下部结合处的形状可能无法完全一致。
特点
- 基于通用设计7项原则的设计。便于抓握、易于受力的形状。⇒通用设计 UDEX®系列
- 5种颜色,支持机械、装置的颜色通用设计化。深灰与各种颜色完美搭配的双色调。可根据型号的末尾符号进行选择。
末尾符号 | 颜色 |
---|---|
BK | 黑 |
SG | 银灰 |
BL | 蓝 |
OR | 橙 |
YW | 黄 |
- 选购件附带安装用的内六角螺栓(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。