尺寸・CAD
选择
单位 : mm
| 型号 | D | H | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | t | 硬度 | 弹簧常数 (N/mm) *1 |
最大载荷 (N) *1 |
最大挠曲量 (mm) *1 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBA-8-8-M3-S-40 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A40 | 17 | 33 | 2 | 2 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-8-8-M3-S-55 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A55 | 28 | 55 | 2 | 2 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-8-8-M3-S-70 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A70 | 71 | 141 | 2 | 2 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-8-13-M3-S-40 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A40 | 10 | 33 | 3.25 | 2 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-8-13-M3-S-55 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A55 | 16 | 51 | 3.25 | 2 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-8-13-M3-S-70 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A70 | 31 | 99.5 | 3.25 | 2 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-10-10-M4-S-40 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A40 | 21 | 53 | 2.5 | 4 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-10-10-M4-S-55 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A55 | 35 | 88 | 2.5 | 4 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-10-10-M4-S-70 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A70 | 86 | 217 | 2.5 | 4 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-10-15-M4-S-40 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A40 | 18 | 69 | 3.75 | 5 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-10-15-M4-S-55 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A55 | 25 | 92 | 3.75 | 5 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-10-15-M4-S-70 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A70 | 47 | 175 | 3.75 | 5 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-10-20-M4-S-40 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A40 | 11 | 54 | 5 | 5 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-10-20-M4-S-55 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A55 | 19 | 95 | 5 | 5 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-10-20-M4-S-70 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A70 | 33 | 164.5 | 5 | 5 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-15-10-M4-S-40 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A40 | 55 | 110 | 2 | 7 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-15-10-M4-S-55 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A55 | 85 | 170 | 2 | 7 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-15-10-M4-S-70 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A70 | 205 | 410 | 2 | 7 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-15-15-M4-S-40 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A40 | 37 | 140 | 3.75 | 8 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-15-15-M4-S-55 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A55 | 69 | 260 | 3.75 | 8 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-15-15-M4-S-70 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A70 | 103 | 385 | 3.75 | 8 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-15-20-M4-S-40 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A40 | 27 | 135 | 5 | 9 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-15-20-M4-S-55 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A55 | 45 | 225 | 5 | 9 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-15-20-M4-S-70 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A70 | 118 | 590 | 5 | 9 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-15-30-M4-S-40 | 15 | 30 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A40 | 17 | 125 | 7.5 | 10 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-15-30-M4-S-55 | 15 | 30 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A55 | 35 | 260 | 7.5 | 10 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-15-30-M4-S-70 | 15 | 30 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A70 | 52 | 390 | 7.5 | 10 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-20-10-M6-S-40 | 20 | 10 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 155 | 390 | 2.5 | 12 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-20-10-M6-S-55 | 20 | 10 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 258 | 645 | 2.5 | 12 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-20-10-M6-S-70 | 20 | 10 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 376 | 940 | 2.5 | 12 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-20-15-M6-S-40 | 20 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 77 | 290 | 3.75 | 14 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-20-15-M6-S-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 125 | 470 | 3.75 | 14 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-20-15-M6-S-70 | 20 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 188 | 705 | 3.75 | 14 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-20-20-M6-S-40 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 52 | 260 | 5 | 16 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-20-20-M6-S-55 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 73 | 365 | 5 | 16 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-20-20-M6-S-70 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 162 | 810 | 5 | 16 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-20-30-M6-S-40 | 20 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 31 | 235 | 7.5 | 20 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-20-30-M6-S-55 | 20 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 56 | 420 | 7.5 | 20 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-20-30-M6-S-70 | 20 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 113 | 850 | 7.5 | 20 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-25-15-M6-S-40 | 25 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 129 | 485 | 3.75 | 22 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-25-15-M6-S-55 | 25 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 212 | 795 | 3.75 | 22 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-25-15-M6-S-70 | 25 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 435 | 1630 | 3.75 | 22 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-25-20-M6-S-40 | 25 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 83 | 415 | 5 | 25 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-25-20-M6-S-55 | 25 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 116 | 580 | 5 | 25 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-25-20-M6-S-70 | 25 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 276 | 1380 | 5 | 25 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-25-30-M6-S-40 | 25 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 39 | 290 | 7.5 | 31 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-25-30-M6-S-55 | 25 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 79 | 590 | 7.5 | 31 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-25-30-M6-S-70 | 25 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 159 | 1190 | 7.5 | 31 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-30-15-M8-S-40 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A40 | 199 | 745 | 3.75 | 43 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-30-15-M8-S-55 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A55 | 272 | 1020 | 3.75 | 43 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-30-15-M8-S-70 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A70 | 696 | 2610 | 3.75 | 43 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-30-20-M8-S-40 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A40 | 113 | 565 | 5 | 47 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-30-20-M8-S-55 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A55 | 202 | 1010 | 5 | 47 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-30-20-M8-S-70 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A70 | 376 | 1880 | 5 | 47 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-30-25-M8-S-40 | 30 | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A40 | 92 | 575 | 6.25 | 51 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-30-25-M8-S-55 | 30 | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A55 | 165 | 1030 | 6.25 | 51 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-30-25-M8-S-70 | 30 | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A70 | 255 | 1590 | 6.25 | 51 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-30-30-M8-S-40 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A40 | 80 | 600 | 7.5 | 55 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-30-30-M8-S-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A55 | 104 | 780 | 7.5 | 55 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-30-30-M8-S-70 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A70 | 216 | 1620 | 7.5 | 55 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-40-20-M8-S-40 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A40 | 240 | 1200 | 5 | 62 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-40-20-M8-S-55 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A55 | 500 | 2500 | 5 | 62 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-40-20-M8-S-70 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A70 | 950 | 4750 | 5 | 62 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-40-25-M8-S-40 | 40 | 25 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A40 | 187 | 1170 | 6.25 | 74 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-40-25-M8-S-55 | 40 | 25 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A55 | 266 | 1660 | 6.25 | 74 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-40-25-M8-S-70 | 40 | 25 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A70 | 661 | 4130 | 6.25 | 74 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-40-30-M8-S-40 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A40 | 152 | 1140 | 7.5 | 85 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-40-30-M8-S-55 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A55 | 197 | 1480 | 7.5 | 85 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-40-30-M8-S-70 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A70 | 377 | 2830 | 7.5 | 85 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-40-40-M8-S-40 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A40 | 100 | 995 | 10 | 108 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-40-40-M8-S-55 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A55 | 140 | 1400 | 10 | 108 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-40-40-M8-S-70 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A70 | 315 | 3150 | 10 | 108 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-50-20-M10-S-40 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 536 | 2680 | 5 | 127 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-50-20-M10-S-55 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 692 | 3460 | 5 | 127 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-50-20-M10-S-70 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 1490 | 7450 | 5 | 127 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-50-30-M10-S-40 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 243 | 1820 | 7.5 | 150 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-50-30-M10-S-55 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 336 | 2520 | 7.5 | 150 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-50-30-M10-S-70 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 723 | 5420 | 7.5 | 150 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-50-40-M10-S-40 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 143 | 1430 | 10 | 173 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-50-40-M10-S-55 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 276 | 2760 | 10 | 173 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-50-40-M10-S-70 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 495 | 4950 | 10 | 173 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-50-50-M10-S-40 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 110 | 1370 | 12.5 | 216 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-50-50-M10-S-55 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 216 | 2700 | 12.5 | 216 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-50-50-M10-S-70 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 335 | 4190 | 12.5 | 216 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-60-20-M10-S-40 | 60 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 376 | 1880 | 5 | 171 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-60-20-M10-S-55 | 60 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 770 | 3850 | 5 | 171 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-60-20-M10-S-70 | 60 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 2400 | 11990 | 5 | 171 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-60-40-M10-S-40 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 260 | 2600 | 10 | 233 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-60-40-M10-S-55 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 354 | 3540 | 10 | 233 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-60-40-M10-S-70 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 464 | 4640 | 10 | 233 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-60-60-M10-S-40 | 60 | 60 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 169 | 2530 | 15 | 247 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-60-60-M10-S-55 | 60 | 60 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 232 | 3480 | 15 | 247 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-60-60-M10-S-70 | 60 | 60 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 541 | 8110 | 15 | 247 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-70-30-M10-S-40 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A40 | 657 | 4930 | 7.5 | 253 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-70-30-M10-S-55 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A55 | 956 | 7170 | 7.5 | 253 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-70-30-M10-S-70 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A70 | 1743 | 13070 | 7.5 | 253 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-70-40-M10-S-40 | 70 | 40 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A40 | 385 | 3850 | 10 | 291 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-70-40-M10-S-55 | 70 | 40 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A55 | 628 | 6280 | 10 | 291 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-70-40-M10-S-70 | 70 | 40 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A70 | 1528 | 15280 | 10 | 291 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-70-55-M10-S-40 | 70 | 55 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A40 | 241 | 3320 | 13.75 | 348 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-70-55-M10-S-55 | 70 | 55 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A55 | 420 | 5770 | 13.75 | 348 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-70-55-M10-S-70 | 70 | 55 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A70 | 692 | 9510 | 13.75 | 348 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-75-25-M12-S-40 | 75 | 25 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A40 | 1050 | 6560 | 6.25 | 233 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-75-25-M12-S-55 | 75 | 25 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A55 | 1546 | 9660 | 6.25 | 233 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-75-25-M12-S-70 | 75 | 25 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A70 | 3325 | 20780 | 6.25 | 233 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-75-40-M12-S-40 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A40 | 501 | 5010 | 10 | 349 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-75-40-M12-S-55 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A55 | 668 | 6680 | 10 | 349 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-75-40-M12-S-70 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A70 | 917 | 9170 | 10 | 349 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-75-50-M12-S-40 | 75 | 50 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A40 | 318 | 3970 | 12.5 | 426 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-75-50-M12-S-55 | 75 | 50 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A55 | 446 | 5570 | 12.5 | 426 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-75-50-M12-S-70 | 75 | 50 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A70 | 1084 | 13550 | 12.5 | 426 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-100-40-M16-S-40 | 100 | 40 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 943 | 9430 | 10 | 638 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-100-40-M16-S-55 | 100 | 40 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 1211 | 12110 | 10 | 638 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-100-40-M16-S-70 | 100 | 40 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 2419 | 24190 | 10 | 638 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-100-50-M16-S-40 | 100 | 50 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 665 | 8320 | 12.5 | 828 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-100-50-M16-S-55 | 100 | 50 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 1123 | 14040 | 12.5 | 828 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-100-50-M16-S-70 | 100 | 50 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 1832 | 22900 | 12.5 | 828 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-100-60-M16-S-40 | 100 | 60 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 496 | 7440 | 15 | 1008 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-100-60-M16-S-55 | 100 | 60 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 863 | 12950 | 15 | 1008 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-100-60-M16-S-70 | 100 | 60 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 1430 | 21450 | 15 | 1008 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-125-55-M16-S-40 | 125 | 55 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 1433 | 19700 | 13.75 | 1070 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-125-55-M16-S-55 | 125 | 55 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 1795 | 23790 | 13.25 | 1070 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-125-55-M16-S-70 | 125 | 55 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 1972 | 22190 | 11.25 | 1070 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-125-75-M16-S-40 | 125 | 75 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 939 | 17600 | 18.75 | 1342 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-125-75-M16-S-55 | 125 | 75 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 1073 | 20120 | 18.75 | 1342 | CAD | 请求报价 |
| FGBA-125-75-M16-S-70 | 125 | 75 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 1340 | 23780 | 17.75 | 1342 | CAD | 请求报价 |
*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。
材质、表面处理
| FGBA-S | |
|---|---|
| 主体 | NR(天然橡胶) |
| 螺纹部 | 钢 三价铬酸盐处理 |
| 盖板 | 钢 三价铬酸盐处理 |
特点
- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。易于安装到设备,装置上。
- 单侧外螺纹型。
- 除了用于吸收冲击及减振,还适于支撑设备,装置,传送带终端部的缓冲材以及缓和冲击音。
- 橡胶使用环保的NR(天然橡胶)。
- 耐热温度:80℃
- 主体硬度有3种。可根据产品符号选择。
请根据设备,装置所施加的载荷,参考刚性数值,最大载荷,最大挠曲量选型。
| 产品符号 | 肖氏硬度 A±5 |
|---|---|
| FGBA-S-40 | 40 |
| FGBA-S-55 | 55 |
| FGBA-S-70 | 70 |










