尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | D | H | d | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | Lf | 硬度 | 弹簧常数*1 (N/mm) |
最大载荷*1 (N) |
最大挠曲量*1 (mm) |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBE-10-10-8-M4-ES-40 | 10 | 10 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | A40 | 19 | 47 | 2.5 | 3 | CAD | 请求报价 |
FGBE-10-10-8-M4-ES-55 | 10 | 10 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | A55 | 35 | 88 | 2.5 | 3 | CAD | 请求报价 |
FGBE-10-10-8-M4-ES-70 | 10 | 10 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | A70 | 50 | 124 | 2.5 | 3 | CAD | 请求报价 |
FGBE-15-15-12-M4-ES-40 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | A40 | 35 | 132 | 3.75 | 6 | CAD | 请求报价 |
FGBE-15-15-12-M4-ES-55 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | A55 | 38 | 142 | 3.75 | 6 | CAD | 请求报价 |
FGBE-15-15-12-M4-ES-70 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | A70 | 51 | 191 | 3.75 | 6 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-15-14-M6-ES-40 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 18 | 6 | A40 | 74 | 278 | 3.75 | 14 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-15-14-M6-ES-55 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 18 | 6 | A55 | 96 | 360 | 3.75 | 14 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-15-14-M6-ES-70 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 18 | 6 | A70 | 114 | 429 | 3.75 | 14 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-20-16-M6-ES-40 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 18 | 6 | A40 | 50 | 252 | 5 | 17 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-20-16-M6-ES-55 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 18 | 6 | A55 | 61 | 305 | 5 | 17 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-20-16-M6-ES-70 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 18 | 6 | A70 | 79 | 396 | 5 | 17 | CAD | 请求报价 |
FGBE-25-20-20-M6-ES-40 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 6 | A40 | 139 | 695 | 5 | 24 | CAD | 请求报价 |
FGBE-25-20-20-M6-ES-55 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 6 | A55 | 224 | 1119 | 5 | 24 | CAD | 请求报价 |
FGBE-25-20-20-M6-ES-70 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 6 | A70 | 343 | 1713 | 5 | 24 | CAD | 请求报价 |
FGBE-30-20-22-M8-ES-40 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 20 | 8 | A40 | 131 | 655 | 5 | 36 | CAD | 请求报价 |
FGBE-30-20-22-M8-ES-55 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 20 | 8 | A55 | 173 | 863 | 5 | 36 | CAD | 请求报价 |
FGBE-30-20-22-M8-ES-70 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 20 | 8 | A70 | 254 | 1272 | 5 | 36 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-25-30-M8-ES-40 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | A40 | 383 | 2392 | 6.25 | 67 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-25-30-M8-ES-55 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | A55 | 510 | 3188 | 6.25 | 67 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-25-30-M8-ES-70 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | A70 | 709 | 4432 | 6.25 | 67 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-30-33-M8-ES-40 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | A40 | 115 | 861 | 7.5 | 71 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-30-33-M8-ES-55 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | A55 | 157 | 1178 | 7.5 | 71 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-30-33-M8-ES-70 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | A70 | 292 | 2191 | 7.5 | 71 | CAD | 请求报价 |
FGBE-50-30-42-M10-ES-40 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 28 | 10 | A40 | 189 | 1420 | 7.5 | 112 | CAD | 请求报价 |
FGBE-50-30-42-M10-ES-55 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 28 | 10 | A55 | 263 | 1975 | 7.5 | 112 | CAD | 请求报价 |
FGBE-50-30-42-M10-ES-70 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 28 | 10 | A70 | 393 | 2945 | 7.5 | 112 | CAD | 请求报价 |
FGBE-75-40-60-M12-ES-40 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 37 | 12 | A40 | 261 | 2605 | 10 | 335 | CAD | 请求报价 |
FGBE-75-40-60-M12-ES-55 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 37 | 12 | A55 | 392 | 3922 | 10 | 335 | CAD | 请求报价 |
FGBE-75-40-60-M12-ES-70 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 37 | 12 | A70 | 701 | 7005 | 10 | 335 | CAD | 请求报价 |
*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。
材质、表面处理
FGBE-ES | |
---|---|
主体 | NR(天然橡胶) |
螺纹部 | 钢 三价铬酸盐处理 |
盖板 | 钢 三价铬酸盐处理 |
特点
- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。便于安装至装置及机械。
- 单侧内螺纹、单侧外螺纹型。螺纹部采用钢制。
- 橡胶使用环保的NR(天然橡胶)。
- 适用于安装马达、压缩机、泵等会产生振动的设备。
- 施加载荷时,橡胶不会超过直径膨胀,因此可节省安装部空间。
- 主体硬度有3种。可根据产品符号选择。
产品符号 | 肖氏硬度 A±5 |
---|---|
FGBE-ES-40 | 40 |
FGBE-ES-55 | 55 |
FGBE-ES-70 | 70 |