尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | D | H | d | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | 硬度 | 弹簧常数 (N/mm)*1 |
最大载荷 (N)*1 |
最大挠曲量 (mm)*1 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBE-10-10-8-M4-SS-40 | 10 | 10 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | A40 | 15 | 37 | 2.5 | 3 | CAD | 请求报价 |
FGBE-10-10-8-M4-SS-55 | 10 | 10 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | A55 | 28 | 69 | 2.5 | 3 | CAD | 请求报价 |
FGBE-10-10-8-M4-SS-70 | 10 | 10 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | A70 | 39 | 98 | 2.5 | 3 | CAD | 请求报价 |
FGBE-15-15-12-M4-SS-40 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 10 | A40 | 32 | 121 | 3.75 | 7 | CAD | 请求报价 |
FGBE-15-15-12-M4-SS-55 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 10 | A55 | 43 | 163 | 3.75 | 7 | CAD | 请求报价 |
FGBE-15-15-12-M4-SS-70 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 10 | A70 | 59 | 221 | 3.75 | 7 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-15-14-M6-SS-40 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 18 | A40 | 56 | 211 | 3.75 | 18 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-15-14-M6-SS-55 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 18 | A55 | 73 | 273 | 3.75 | 18 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-15-14-M6-SS-70 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 18 | A70 | 87 | 325 | 3.75 | 18 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-20-16-M6-SS-40 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 18 | A40 | 38 | 191 | 5 | 18 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-20-16-M6-SS-55 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 18 | A55 | 46 | 231 | 5 | 18 | CAD | 请求报价 |
FGBE-20-20-16-M6-SS-70 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 18 | A70 | 60 | 300 | 5 | 18 | CAD | 请求报价 |
FGBE-25-20-20-M6-SS-40 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | A40 | 112 | 560 | 5 | 28 | CAD | 请求报价 |
FGBE-25-20-20-M6-SS-55 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | A55 | 180 | 902 | 5 | 28 | CAD | 请求报价 |
FGBE-25-20-20-M6-SS-70 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | A70 | 276 | 1380 | 5 | 28 | CAD | 请求报价 |
FGBE-30-20-22-M8-SS-40 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 20 | A40 | 148 | 738 | 5 | 45 | CAD | 请求报价 |
FGBE-30-20-22-M8-SS-55 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 20 | A55 | 217 | 1087 | 5 | 45 | CAD | 请求报价 |
FGBE-30-20-22-M8-SS-70 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 20 | A70 | 401 | 2005 | 5 | 45 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-25-30-M8-SS-40 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | A40 | 292 | 1823 | 6.25 | 73 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-25-30-M8-SS-55 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | A55 | 389 | 2430 | 6.25 | 73 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-25-30-M8-SS-70 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | A70 | 540 | 3378 | 6.25 | 73 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-30-33-M8-SS-40 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 23 | A40 | 134 | 1007 | 7.5 | 79 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-30-33-M8-SS-55 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 23 | A55 | 250 | 1873 | 7.5 | 79 | CAD | 请求报价 |
FGBE-40-30-33-M8-SS-70 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 23 | A70 | 323 | 2423 | 7.5 | 79 | CAD | 请求报价 |
FGBE-50-30-42-M10-SS-40 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 28 | A40 | 146 | 1095 | 7.5 | 135 | CAD | 请求报价 |
FGBE-50-30-42-M10-SS-55 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 28 | A55 | 203 | 1523 | 7.5 | 135 | CAD | 请求报价 |
FGBE-50-30-42-M10-SS-70 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 28 | A70 | 303 | 2271 | 7.5 | 135 | CAD | 请求报价 |
FGBE-75-40-60-M12-SS-40 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 37 | A40 | 241 | 2409 | 10 | 360 | CAD | 请求报价 |
FGBE-75-40-60-M12-SS-55 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 37 | A55 | 361 | 3610 | 10 | 360 | CAD | 请求报价 |
FGBE-75-40-60-M12-SS-70 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 37 | A70 | 699 | 6988 | 10 | 360 | CAD | 请求报价 |
*1: 表中数值仅供参考,并非保证值。
材质、表面处理
FGBE-SS | |
---|---|
主体 | NR(天然橡胶) |
螺纹部 | 钢 三价铬酸盐处理 |
盖板 | 钢 三价铬酸盐处理 |
特点
- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。便于安装至装置及机械。
- 两侧外螺纹型。螺纹部采用钢制。
- 橡胶使用环保的NR(天然橡胶)。
- 适用于安装马达、压缩机、泵等会产生振动的设备。
- 施加载荷时,橡胶不会超过直径膨胀,因此可节省安装部空间。
- 主体硬度有3种。可根据产品符号选择。
产品符号 | 肖氏硬度 A±5 |
---|---|
FGBE-SS-40 | 40 |
FGBE-SS-55 | 55 |
FGBE-SS-70 | 70 |