尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | M1(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | Lm | D | L | s | t | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADS-M4-M5-12-SD | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 4.5 | 7 | 12 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | CAD | 请求报价 |
SADS-M4-M5-16-SD | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 4.5 | 7 | 16 | 1.4 | 0.6 | 2.7 | CAD | 请求报价 |
SADS-M4-M5-20-SD | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 4.5 | 7 | 20 | 1.4 | 0.6 | 3.5 | CAD | 请求报价 |
SADS-M4-M5-25-SD | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 4.5 | 7 | 25 | 1.4 | 0.6 | 4.3 | CAD | 请求报价 |
SADS-M4-M5-32-SD | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 4.5 | 7 | 32 | 1.4 | 0.6 | 5.1 | CAD | 请求报价 |
SADS-M4-M5-40-SD | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 4.5 | 7 | 40 | 1.4 | 0.6 | 5.9 | CAD | 请求报价 |
SADS-M4-M5-50-SD | M4 | 0.7 | M5 | 0.8 | 4.5 | 7 | 50 | 1.4 | 0.6 | 6.7 | CAD | 请求报价 |
SADS-M5-M4-12-SD | M5 | 0.8 | M4 | 0.7 | 4.5 | 7 | 12 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | CAD | 请求报价 |
SADS-M5-M4-16-SD | M5 | 0.8 | M4 | 0.7 | 4.5 | 7 | 16 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | CAD | 请求报价 |
SADS-M5-M4-20-SD | M5 | 0.8 | M4 | 0.7 | 4.5 | 7 | 20 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | CAD | 请求报价 |
SADS-M5-M4-25-SD | M5 | 0.8 | M4 | 0.7 | 4.5 | 7 | 25 | 1.6 | 0.6 | 2.7 | CAD | 请求报价 |
SADS-M5-M4-32-SD | M5 | 0.8 | M4 | 0.7 | 4.5 | 7 | 32 | 1.6 | 0.6 | 3.1 | CAD | 请求报价 |
SADS-M5-M6-12-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 12 | 1.6 | 0.6 | 2.7 | CAD | 请求报价 |
SADS-M5-M6-16-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 16 | 1.6 | 0.6 | 4 | CAD | 请求报价 |
SADS-M5-M6-20-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 20 | 1.6 | 0.6 | 5.3 | CAD | 请求报价 |
SADS-M5-M6-25-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 25 | 1.6 | 0.6 | 6.6 | CAD | 请求报价 |
SADS-M5-M6-32-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 32 | 1.6 | 0.6 | 7.9 | CAD | 请求报价 |
SADS-M5-M6-40-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 40 | 1.6 | 0.6 | 9.2 | CAD | 请求报价 |
SADS-M5-M6-50-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 50 | 1.6 | 0.6 | 10.5 | CAD | 请求报价 |
SADS-M5-M6-63-SD | M5 | 0.8 | M6 | 1 | 4.5 | 9 | 63 | 1.6 | 0.6 | 12 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M5-12-SD | M6 | 1 | M5 | 0.8 | 5.5 | 9 | 12 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M5-16-SD | M6 | 1 | M5 | 0.8 | 5.5 | 9 | 16 | 1.6 | 0.6 | 3.3 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M5-20-SD | M6 | 1 | M5 | 0.8 | 5.5 | 9 | 20 | 1.6 | 0.6 | 4.1 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M5-25-SD | M6 | 1 | M5 | 0.8 | 5.5 | 9 | 25 | 1.6 | 0.6 | 4.9 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M5-32-SD | M6 | 1 | M5 | 0.8 | 5.5 | 9 | 32 | 1.6 | 0.6 | 5.7 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M5-40-SD | M6 | 1 | M5 | 0.8 | 5.5 | 9 | 40 | 1.6 | 0.6 | 6.5 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M5-50-SD | M6 | 1 | M5 | 0.8 | 5.5 | 9 | 50 | 1.6 | 0.6 | 7.3 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M8-12-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 12 | 2 | 0.6 | 4.9 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M8-16-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 16 | 2 | 0.6 | 7.7 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M8-20-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 20 | 2 | 0.6 | 10.5 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M8-25-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 25 | 2 | 0.6 | 13.3 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M8-32-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 32 | 2 | 0.6 | 16.1 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M8-40-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 40 | 2 | 0.6 | 18.9 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M8-50-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 50 | 2 | 0.6 | 21.7 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M8-63-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 63 | 2 | 0.6 | 24.5 | CAD | 请求报价 |
SADS-M6-M8-80-SD | M6 | 1 | M8 | 1.25 | 5.5 | 9 | 80 | 2 | 0.6 | 27 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M10-50-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 50 | 2.5 | 0.8 | 33.5 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M10-63-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 63 | 2.5 | 0.8 | 38.2 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M10-80-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 80 | 2.5 | 0.8 | 43 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M10-16-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 16 | 2.5 | 0.8 | 10 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M10-20-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 20 | 2.5 | 0.8 | 14.7 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M10-25-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 25 | 2.5 | 0.8 | 19.4 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M10-32-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 32 | 2.5 | 0.8 | 24.1 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M10-40-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 40 | 2.5 | 0.8 | 28.8 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M6-12-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 12 | 2 | 0.6 | 4.3 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M6-16-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 16 | 2 | 0.6 | 5.75 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M6-20-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 20 | 2 | 0.6 | 7.2 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M6-25-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 25 | 2 | 0.6 | 8.65 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M6-32-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 32 | 2 | 0.6 | 10.1 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M6-40-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 40 | 2 | 0.6 | 11.55 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M6-50-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 50 | 2 | 0.6 | 13 | CAD | 请求报价 |
SADS-M8-M6-63-SD | M8 | 1.25 | M6 | 1 | 6.5 | 9 | 63 | 2 | 0.6 | 13 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M8-12-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 12 | 2.5 | 0.8 | 8.2 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M8-16-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 16 | 2.5 | 0.8 | 10.9 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M8-20-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 20 | 2.5 | 0.8 | 13.6 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M8-25-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 25 | 2.5 | 0.8 | 16.3 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M8-32-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 32 | 2.5 | 0.8 | 19 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M8-40-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 40 | 2.5 | 0.8 | 21.7 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M8-50-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 50 | 2.5 | 0.8 | 24.4 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M8-63-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 63 | 2.5 | 0.8 | 27.1 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M8-80-SD | M10 | 1.5 | M8 | 1.25 | 8.5 | 12 | 80 | 2.5 | 0.8 | 30 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M12-16-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 16 | 3 | 0.8 | 16 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M12-20-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 20 | 3 | 0.8 | 22.9 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M12-25-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 25 | 3 | 0.8 | 29.8 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M12-32-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 32 | 3 | 0.8 | 36.7 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M12-40-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 40 | 3 | 0.8 | 43.6 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M12-50-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 50 | 3 | 0.8 | 50.5 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M12-63-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 63 | 3 | 0.8 | 57.4 | CAD | 请求报价 |
SADS-M10-M12-80-SD | M10 | 1.5 | M12 | 1.75 | 8.5 | 16 | 80 | 3 | 0.8 | 64 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
SADS-SD | |
---|---|
螺纹部 | SUS303 |
挡圈 | 相当于SUS304 |
特点
- 通过与手柄及旋钮等内螺纹产品组合,可用作标准品中没有的特殊螺纹直径的手柄或旋钮。
- 请使用柱销或厌氧性粘接剂来固定螺纹。
- 与手柄及旋钮组合后反复紧固时,建议使用柱销。
- 利用挡圈正确地确定螺纹长度。