尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D | d(参考值) | B | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSS-M4-6-FB | M4 | 0.7 | 6 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0.4 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M4-10-FB | M4 | 0.7 | 10 | 2.5 | 1.9 | 2 | 0.7 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M4-16-FB | M4 | 0.7 | 16 | 2.5 | 1.9 | 2 | 1 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M5-8-FB | M5 | 0.8 | 8 | 3 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M5-12-FB | M5 | 0.8 | 12 | 3 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M5-20-FB | M5 | 0.8 | 20 | 3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M6-10-FB | M6 | 1 | 10 | 4 | 3.1 | 3 | 1.5 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M6-16-FB | M6 | 1 | 16 | 4 | 3.1 | 3 | 2.5 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M6-20-FB | M6 | 1 | 20 | 4 | 3.1 | 3 | 3.4 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M6-25-FB | M6 | 1 | 25 | 4 | 3.1 | 3 | 4 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M8-10-FB | M8 | 1.25 | 10 | 5.56 | 4.6 | 4 | 2.5 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M8-12-FB | M8 | 1.25 | 12 | 5.56 | 4.6 | 4 | 3.2 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M8-20-FB | M8 | 1.25 | 20 | 5.56 | 4.6 | 4 | 5.7 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M8-25-FB | M8 | 1.25 | 25 | 5.56 | 4.6 | 4 | 7.7 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M8-30-FB | M8 | 1.25 | 30 | 5.56 | 4.6 | 4 | 9 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M10-12-FB | M10 | 1.5 | 12 | 7.14 | 6.1 | 5 | 5 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M10-16-FB | M10 | 1.5 | 16 | 7.14 | 6.1 | 5 | 7 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M10-20-FB | M10 | 1.5 | 20 | 7.14 | 6.1 | 5 | 9.5 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M10-25-FB | M10 | 1.5 | 25 | 7.14 | 6.1 | 5 | 11 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M10-35-FB | M10 | 1.5 | 35 | 7.14 | 6.1 | 5 | 16 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M12-16-FB | M12 | 1.75 | 16 | 7.94 | 7.3 | 6 | 10 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M12-20-FB | M12 | 1.75 | 20 | 7.94 | 7.3 | 6 | 12.5 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M12-30-FB | M12 | 1.75 | 30 | 7.94 | 7.3 | 6 | 20 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M12-40-FB | M12 | 1.75 | 40 | 7.94 | 7.3 | 6 | 28 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M16-20-FB | M16 | 2 | 20 | 11.91 | 10.7 | 8 | 22 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M16-25-FB | M16 | 2 | 25 | 11.91 | 10.7 | 8 | 28 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M16-35-FB | M16 | 2 | 35 | 11.91 | 10.7 | 8 | 41 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M16-50-FB | M16 | 2 | 50 | 11.91 | 10.7 | 8 | 48 | CAD | 请求报价 |
●SCSS-M8-10-FBSCSS-M10-12-FBSCSS-M12-16-FBSCSS-M16-20-FB的内六角孔深度较浅。
材质、表面处理
SCSS-FB 不锈钢制 | |
---|---|
螺纹部 | 相当于SUS304 |
球 | SUS440C(硬度59-66HRC) |
特点
- 球可灵活旋转通过防反转结构,始终利用球的平面部牢牢地夹紧。
- 也生产螺纹公称直径、螺纹长度与表面处理等特殊规格的产品。请垂询客户中心。
规格变更说明
感谢您一直以来使用NBK网站。我们特此通知,关于夹紧螺钉、夹紧螺栓的目录信息已作如下更正。请注意,此次更正不会影响产品本身的规格。
敬请理解,并希望您今后继续惠顾我们的产品。
请参看详情
https://www.nbk1560.com/zh-CN/news/2025/20250326/