尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D | B | 质量 (g) |
容许载荷(N) | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSS-M3-5-R | M3 | 0.5 | 5.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1620 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M3-10-R | M3 | 0.5 | 10.2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1620 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M4-6-R | M4 | 0.7 | 6.5 | 2.5 | 2 | 0.4 | 2040 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M4-10-R | M4 | 0.7 | 10.5 | 2.5 | 2 | 0.7 | 2040 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M4-16-R | M4 | 0.7 | 16.5 | 2.5 | 2 | 1 | 2040 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M5-8-R | M5 | 0.8 | 8.6 | 3 | 2.5 | 0.8 | 3000 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M5-12-R | M5 | 0.8 | 12.6 | 3 | 2.5 | 1.3 | 3000 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M5-20-R | M5 | 0.8 | 20.6 | 3 | 2.5 | 2.3 | 3000 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M6-10-R | M6 | 1 | 10.8 | 4 | 3 | 1.5 | 4500 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M6-16-R | M6 | 1 | 16.8 | 4 | 3 | 2.5 | 4500 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M6-20-R | M6 | 1 | 20.8 | 4 | 3 | 3.4 | 4500 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M6-25-R | M6 | 1 | 25.8 | 4 | 3 | 4 | 4500 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M8-10-R | M8 | 1.25 | 11.2 | 5.56 | 4 | 2.5 | 9000 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M8-12-R | M8 | 1.25 | 13.2 | 5.56 | 4 | 3.2 | 9000 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M8-20-R | M8 | 1.25 | 21.2 | 5.56 | 4 | 5.7 | 9000 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M8-25-R | M8 | 1.25 | 26.2 | 5.56 | 4 | 7.7 | 9000 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M8-30-R | M8 | 1.25 | 31.2 | 5.56 | 4 | 9 | 9000 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M10-12-R | M10 | 1.5 | 13.7 | 7.14 | 5 | 5 | 14400 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M10-16-R | M10 | 1.5 | 17.7 | 7.14 | 5 | 7 | 14400 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M10-20-R | M10 | 1.5 | 21.7 | 7.14 | 5 | 9.5 | 14400 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M10-25-R | M10 | 1.5 | 26.7 | 7.14 | 5 | 11 | 14400 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M10-35-R | M10 | 1.5 | 36.7 | 7.14 | 5 | 16 | 14400 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M12-16-R | M12 | 1.75 | 18 | 7.94 | 6 | 10 | 18000 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M12-20-R | M12 | 1.75 | 22 | 7.94 | 6 | 12.5 | 18000 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M12-30-R | M12 | 1.75 | 32 | 7.94 | 6 | 20 | 18000 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M12-40-R | M12 | 1.75 | 42 | 7.94 | 6 | 28 | 18000 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M16-20-R | M16 | 2 | 23.3 | 11.91 | 8 | 22 | 43800 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M16-25-R | M16 | 2 | 28.3 | 11.91 | 8 | 28 | 43800 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M16-35-R | M16 | 2 | 38.3 | 11.91 | 8 | 41 | 43800 | CAD | 请求报价 |
SCSS-M16-50-R | M16 | 2 | 53.3 | 11.91 | 8 | 48 | 43800 | CAD | 请求报价 |
●SCSS-M8-10-RSCSS-M10-12-RSCSS-M12-16-RSCSS-M16-20-R的内六角孔深度较浅。
材质、表面处理
SCSS-R 不锈钢制 | |
---|---|
螺纹部 | 相当于SUS304 |
球 | SUS440C(硬度59-66HRC) |
特点
- 通过整球的点接触,牢牢地固定工件。
- 用于刀夹的止动螺丝、压力件或挡块等。
- 也生产螺纹公称直径、螺纹长度与表面处理等特殊规格的产品。请垂询客户中心。
规格变更说明
感谢您一直以来使用NBK网站。我们特此通知,关于夹紧螺钉,夹紧螺栓的目录信息已作如下更正。请注意,此次更正不会影响产品本身的规格。
敬请理解,并希望您今后继续惠顾我们的产品。
请参看详情
https://www.nbk1560-chn.com.cn//news/2025/20250326/