尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | d2 | L | B | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGB-M6-30 | M6 | 1 | 4.5 | 30 | 3 | 6.6 | CAD | 请求报价 |
SGB-M6-40 | M6 | 1 | 4.5 | 40 | 3 | 8.8 | CAD | 请求报价 |
SGB-M6-50 | M6 | 1 | 4.5 | 50 | 3 | 11 | CAD | 请求报价 |
SGB-M8-25 | M8 | 1.25 | 6.1 | 25 | 4 | 9 | CAD | 请求报价 |
SGB-M8-40 | M8 | 1.25 | 6.1 | 40 | 4 | 12 | CAD | 请求报价 |
SGB-M8-50 | M8 | 1.25 | 6.1 | 50 | 4 | 15 | CAD | 请求报价 |
SGB-M8-63 | M8 | 1.25 | 6.1 | 63 | 4 | 19 | CAD | 请求报价 |
SGB-M10-40 | M10 | 1.5 | 7.8 | 40 | 5 | 16 | CAD | 请求报价 |
SGB-M10-50 | M10 | 1.5 | 7.8 | 50 | 5 | 22 | CAD | 请求报价 |
SGB-M10-63 | M10 | 1.5 | 7.8 | 63 | 5 | 29 | CAD | 请求报价 |
SGB-M10-80 | M10 | 1.5 | 7.8 | 80 | 5 | 37 | CAD | 请求报价 |
SGB-M12-40 | M12 | 1.75 | 9.4 | 40 | 6 | 25 | CAD | 请求报价 |
SGB-M12-63 | M12 | 1.75 | 9.4 | 63 | 6 | 41 | CAD | 请求报价 |
SGB-M12-80 | M12 | 1.75 | 9.4 | 80 | 6 | 53 | CAD | 请求报价 |
SGB-M12-100 | M12 | 1.75 | 9.4 | 100 | 6 | 68 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
SGB | |
---|---|
无头螺丝 | SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑) |