尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | L1 | D | D1 | F | h | T | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOS-M8-20-B | M8 | 1.25 | 20 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 13 | CAD | 请求报价 |
SPOS-M8-25-B | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 14 | CAD | 请求报价 |
SPOS-M8-30-B | M8 | 1.25 | 30 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 15 | CAD | 请求报价 |
SPOS-M8-35-B | M8 | 1.25 | 35 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 15.7 | CAD | 请求报价 |
SPOS-M8-40-B | M8 | 1.25 | 40 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 16.3 | CAD | 请求报价 |
SPOS-M8-45-B | M8 | 1.25 | 45 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 17 | CAD | 请求报价 |
SPOS-M8-50-B | M8 | 1.25 | 50 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 17.7 | CAD | 请求报价 |
SPOS-M8-60-B | M8 | 1.25 | 60 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1.2 | 19 | CAD | 请求报价 |
材质、表面处理
SPOS | |
---|---|
主体 | SUS303 |
特点
- 拉伸弹簧用支柱。
-
分为孔型和槽型。
SPOS-A----孔型
SPOS-B----槽型