尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | d | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVST-M3-5-SD | M3 | 0.5 | 5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.27 | CAD | 请求报价 |
SVST-M3-6-SD | M3 | 0.5 | 6 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.29 | CAD | 请求报价 |
SVST-M3-8-SD | M3 | 0.5 | 8 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.34 | CAD | 请求报价 |
SVST-M3-10-SD | M3 | 0.5 | 10 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.39 | CAD | 请求报价 |
SVST-M3-12-SD | M3 | 0.5 | 12 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.43 | CAD | 请求报价 |
SVST-M3-16-SD | M3 | 0.5 | 16 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.55 | CAD | 请求报价 |
SVST-M3-20-SD | M3 | 0.5 | 20 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 0.66 | CAD | 请求报价 |
SVST-M4-8-SD | M4 | 0.7 | 8 | 5.5 | 4 | 3 | 1.5 | 0.67 | CAD | 请求报价 |
SVST-M4-10-SD | M4 | 0.7 | 10 | 5.5 | 4 | 3 | 1.5 | 0.73 | CAD | 请求报价 |
SVST-M4-12-SD | M4 | 0.7 | 12 | 5.5 | 4 | 3 | 1.5 | 0.83 | CAD | 请求报价 |
SVST-M4-16-SD | M4 | 0.7 | 16 | 5.5 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | CAD | 请求报价 |
SVST-M5-10-SD | M5 | 0.8 | 10 | 7 | 4.5 | 4 | 1.5 | 1.1 | CAD | 请求报价 |
SVST-M5-12-SD | M5 | 0.8 | 12 | 7 | 4.5 | 4 | 1.5 | 1.3 | CAD | 请求报价 |
SVST-M5-16-SD | M5 | 0.8 | 16 | 7 | 4.5 | 4 | 1.5 | 1.6 | CAD | 请求报价 |
SVST-M5-20-SD | M5 | 0.8 | 20 | 7 | 4.5 | 4 | 1.5 | 1.9 | CAD | 请求报价 |
SVST-M5-25-SD | M5 | 0.8 | 25 | 7 | 4.5 | 4 | 1.5 | 2.3 | CAD | 请求报价 |
●如有订购多件相同尺寸的商品,我们将统一进行无尘包装。
相关服务
材质、表面处理
SVST-SD | |
---|---|
主体 | TW340(2类钛) |
用途
真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜特点
- 通孔型小头螺栓。由于头部直径较小,可形成比普通的内六角圆柱头螺栓更小的锪孔直径。
- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体,为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 比重约为不锈钢的60%。
- 无磁性。
- 耐药品性、耐海水性优异。
- 通过特殊表面处理对表面进行了改质。而且已完成无尘洗净、无尘包装。是没有油污及脏物附着的无尘规格。
- 钛合金材质的特性请参阅“钛合金的特性”。⇒钛的特性
使用注意事项
- 头部底座面的面积小,底座面压力高。
- 请参考以下公式,注意不要让由螺丝紧固而形成的底座面压力超出被紧固材料的容许表面压力。
头部直径和螺丝有效截面积
型号 | 头部直径(mm) | 螺丝有效截面积(mm2) |
---|---|---|
SVST-M3-SD | 4.5 | 5.03 |
SVST-M4-SD | 5.5 | 8.78 |
SVST-M5-SD | 7 | 14.2 |
机械性质
TW340(2类钛) | |
---|---|
拉伸强度(N/mm2) | 340-510 |
0.2%承压力(N/mm2) | 215以上 |
伸长率(%) | 23以上 |
表中数值仅供参考,并非保证值。
物性
TW340(2类钛) | |
---|---|
比重 | 4.51 |
熔点(℃) | 1668 |
纵向弹性系数(GPa) | 106 |
热传导率(W/(m・K)) | 17.16 |
线性膨胀系数(K-1) | 8.4×10-6 |
电阻率(μΩ・m) | 0.55 |
磁导率(μ) | 1.0001(无磁) |
表中数值仅供参考,并非保证值。