尺寸・CAD
单位 : inch
型号 | ♯螺纹公称直径 | L | D1 | L1 | L2 | B | 每包数量 | 质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-#10-24-1/4 | No.10-24UNC | 1/4 | 0.312 | 0.19 | 全螺纹 | 5/32 | 10 | 2.3 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-5/16 | No.10-24UNC | 5/16 | 0.312 | 0.19 | 全螺纹 | 5/32 | 10 | 2.5 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-3/8 | No.10-24UNC | 3/8 | 0.312 | 0.19 | 全螺纹 | 5/32 | 10 | 2.6 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-1/2 | No.10-24UNC | 1/2 | 0.312 | 0.19 | 全螺纹 | 5/32 | 10 | 3 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-5/8 | No.10-24UNC | 5/8 | 0.312 | 0.19 | 全螺纹 | 5/32 | 10 | 3.3 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-3/4 | No.10-24UNC | 3/4 | 0.312 | 0.19 | 全螺纹 | 5/32 | 10 | 3.7 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-7/8 | No.10-24UNC | 7/8 | 0.312 | 0.19 | 全螺纹 | 5/32 | 10 | 4.1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-1 | No.10-24UNC | 1 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 4.4 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-1 1/4 | No.10-24UNC | 1-1/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 5.1 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-1 1/2 | No.10-24UNC | 1-1/2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 5.8 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-1 3/4 | No.10-24UNC | 1-3/4 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 6.5 | CAD | 请求报价 |
SNSS-#10-24-2 | No.10-24UNC | 2 | 0.312 | 0.19 | 0.88 | 5/32 | 10 | 7.2 | CAD | 请求报价 |
●各尺寸标记为英制。
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
相关服务
材质、表面处理
SNSS(INCH) | |
---|---|
主体 | 相当于SUS304 |
强度等级 | A2-50 |